Dubai کے اضلاع
تمام Dubai اضلاع نئی تعمیرات کے ساتھ: ڈویلپر قیمتیں، دستیاب مقدار اور ہر علاقے کے لیے تفصیلی اعداد و شمار۔
ڈیٹا ماخذ: ڈویلپر قیمت فہرستیں · اپ ڈیٹ شدہ 30 جولائی، 2026
- اضلاع
- 134
- فروخت کے لیے منصوبے
- 941
- قیمتیں سے
- 5 لاکھ AED
اس کا کیا مطلب ہے؟
فی م² درمیانی قیمت ہر ضلع میں فروخت کے لیے اپارٹمنٹس کی ڈویلپر قیمت فہرستوں سے آتی ہے: آدھا اسٹاک اس سطح سے سستا ہوتا ہے، آدھا زیادہ مہنگا۔ درمیانی قیمتیں نایاب انتہائی مہنگے یونٹس سے بگاڑ کے اثر کو برداشت کرتی ہیں، اور غیر معمولی قیمتیں حساب سے پہلے فلٹر کی جاتی ہیں۔ اعداد و شمار ڈویلپر قیمت فہرستوں کے ساتھ خود بخود اپ ڈیٹ ہوتے ہیں۔ پیمانے کے سروں پر وہ اضلاع ہوتے ہیں جن کی درمیانی قیمت سب سے کم اور سب سے زیادہ ہو۔
- فروخت کے لیے اپارٹمنٹس
- 31,573
- اگلے 12 مہینوں کے اندر حوالہ جات
- 565
- جلد ہی فروخت شروع ہوگی
- 16
- post-handover ادائیگی کے منصوبوں والے پروجیکٹس
- 213
- فعال فروخت والے اضلاع
- 100 / 134
نئی تعمیرات کا وسیع ترین انتخاب








Dubai میں کمروں کی تعداد کے لحاظ سے اپارٹمنٹ کی قیمتیں
| بیڈرومز | فروخت کے لیے یونٹس | قیمت سے، AED | معمولی قیمت | عام رقبہ | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| اسٹوڈیو | 5,489 | 5 لاکھ AED | 8.4 لاکھ AED | 35.5 m² | 23.9 ہزار |
| 1 بیڈروم | 12,155 | 6.9 لاکھ AED | 15.2 لاکھ AED | 69.1 m² | 20.9 ہزار |
| 2 بیڈرومز | 7,971 | 8.3 لاکھ AED | 25.3 لاکھ AED | 113.3 m² | 22.8 ہزار |
| 3 بیڈرومز | 2,541 | 13.9 لاکھ AED | 44 لاکھ AED | 163.4 m² | 25.4 ہزار |
| 4+ بیڈرومز | 437 | 29.2 لاکھ AED | 1.9 کروڑ AED | 423.5 m² | 44.7 ہزار |
ڈویلپرز سے فروخت کے لیے اپارٹمنٹس؛ عام قیمت اور رقبہ میڈین ہیں، ولاز شامل نہیں ہیں۔
Dubai میں نئی تعمیرات کب حوالے ہوں گی
منصوبہ بند تکمیل کے سال کے لحاظ سے فعال منصوبے۔
- 562030+
ایک سال منتخب کریں اور نیچے دی گئی جدول اس تک کی ہینڈ اوورز والے اضلاع دکھائے گی۔
نقشے پر اضلاع
رنگ ضلع کی قیمت کی سطح دکھاتا ہے، ہلکے سے گہرے تک
اس کا کیا مطلب ہے؟
ہر رنگ منتخب میٹرک کے لحاظ سے شہر کے اضلاع کے تقریباً پانچویں حصے کو گروپ کرتا ہے: ہلکے شیڈز کم قدروں کی نشاندہی کرتے ہیں (زیادہ سستا، کم پروجیکٹس، پہلے حوالگی)، گہرے شیڈز زیادہ قدروں کی۔ کوانٹائل گروپنگ تضاد کو نمایاں رکھتی ہے چاہے اضلاع میں فرق معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ جن اضلاع کا ڈیٹا نہیں ہے وہ سرمئی رہتے ہیں۔
Dubai میں نمایاں ڈویلپرز
فروخت کے لیے اپارٹمنٹس والے منصوبوں کی تعداد کے لحاظ سے۔
Dubai میں فلیگ شپ پروجیکٹس
فروخت کے لیے موجودہ اپارٹمنٹس کی بنیاد پر۔
تمام ضلعیں134
فوری مناظر: · ·
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 29 | 615 | 71 | 730,000 | 19,527 | ||
| 1 | 5 | 2 | 2,813,160 | 19,968 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 20 | 224 | 62 | 730,000 | 18,462 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 13 | 190 | 46 | 1,120,000 | 17,504 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764,000 | 17,557 | ||
| 19 | 996 | 31 | 742,000 | 25,448 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 3 | 31 | 3 | 2,118,777 | 27,857 | ||
Al Merkadhسرکاری طور پر Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 24 | 555 | 76 | 1,146,000 | 32,166 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 1 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 86 | 7 | 2,191,188 | 43,763 | ||
| 15 | 226 | 57 | 1,525,909 | 29,569 | ||
| 0 | 0 | 6 | – | – | ||
| 13 | 301 | 17 | 1,449,000 | 36,870 | ||
| 3 | 24 | 13 | 3,559,000 | 13,766 | ||
| 3 | 31 | 0 | 6,762,888 | 21,345 | ||
| 8 | 225 | 20 | 3,995,908 | 18,299 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
Arabian Ranchesسرکاری طور پر Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1,190,000 | 16,341 | |
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 19 | 198 | 59 | 730,000 | 18,632 | ||
Barsha Heightsسرکاری طور پر Al Thanyah First | 1 | 4 | 13 | 8,252,000 | 39,496 | |
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 21 | 1,011 | 13 | 1,426,247 | 28,578 | ||
| 63 | 1,155 | 101 | 1,135,050 | 34,927 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 1,091 | 11 | 738,000 | 23,261 | ||
| 1 | 0 | 9 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
Damac Hillsسرکاری طور پر Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781,000 | 19,834 | |
Damac Hills 2سرکاری طور پر Al Yufrah 2 | 5 | 165 | 14 | 531,300 | 16,046 | |
| 5 | 174 | 8 | 764,000 | 17,658 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 6 | 40 | 3 | 943,500 | 23,314 | ||
Downtown Dubaiسرکاری طور پر Burj Khalifa | 15 | 121 | 43 | 1,565,000 | 55,020 | |
Dubai Creek Harbourسرکاری طور پر Al Khairan First | 18 | 129 | 31 | 1,790,888 | 26,018 | |
| 4 | 97 | 1 | 2,211,000 | 34,932 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 2 | 133 | 10 | 2,830,000 | 16,608 | ||
| 13 | 164 | 4 | 3,939,000 | 47,361 | ||
Dubai Healthcare Cityسرکاری طور پر Umm Hurair Second | 1 | 51 | 3 | 5,234,000 | 44,305 | |
| 3 | 259 | 2 | 826,000 | 27,546 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1,680,888 | 26,884 | ||
| 11 | 356 | 14 | 632,602 | 14,930 | ||
Dubai Internet Cityسرکاری طور پر Al Safouh Second | 2 | 58 | 3 | 2,148,799 | 37,950 | |
Dubai Investment Parkسرکاری طور پر Dubai Investment Park First | 10 | 1,287 | 19 | 546,867 | 18,341 | |
| 9 | 323 | 19 | 795,000 | 17,118 | ||
| 68 | 1,448 | 48 | 1,727,276 | 27,706 | ||
| 2 | 18 | 3 | 7,251,888 | 18,103 | ||
| 17 | 200 | 56 | 3,520,350 | 54,561 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 11 | 298 | 22 | 654,000 | 17,692 | ||
Dubai Science Parkسرکاری طور پر Al Barsha South Second | 8 | 386 | 7 | 824,000 | 19,785 | |
Dubai Silicon Oasisسرکاری طور پر Nadd Hessa | 6 | 27 | 68 | 990,283 | 20,767 | |
| 31 | 3,855 | 76 | 498,000 | 21,454 | ||
Dubai Sports Cityسرکاری طور پر Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740,892 | 16,923 | |
Dubai Studio Cityسرکاری طور پر Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704,198 | 17,202 | |
Falcon City of Wondersسرکاری طور پر Falconcity of Wonders | 1 | 80 | 2 | 732,000 | 15,509 | |
Grand Hills Dubaiسرکاری طور پر Al Rowaiyah First | 2 | 492 | 1 | 3,674,000 | 17,871 | |
| 17 | 205 | 42 | 1,680,888 | 34,095 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
International Cityسرکاری طور پر Dubai International City | 5 | 244 | 27 | 602,555 | 13,727 | |
| 39 | 2,627 | 85 | 689,900 | 31,054 | ||
| 10 | 257 | 8 | 598,000 | 18,977 | ||
Jebel Ali Hillsسرکاری طور پر Saih Shuaib 1 | 1 | 28 | 0 | 708,000 | 15,938 | |
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 4 | 80 | 11 | 4,499,548 | 55,125 | ||
| 3 | 7 | 4 | 36,557,000 | 80,594 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858,750 | 25,008 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 14 | 226 | 50 | 1,525,909 | 29,569 | ||
| 7 | 96 | 43 | 1,525,909 | 29,207 | ||
Jumeirah Village Circle (JVC)سرکاری طور پر Al Barsha South Fourth | 98 | 1,694 | 237 | 669,000 | 18,540 | |
Jumeirah Village Triangle (JVT)سرکاری طور پر Al Barsha South Fifth | 26 | 733 | 36 | 615,000 | 21,246 | |
| 4 | 119 | 27 | 834,777 | 14,522 | ||
| 33 | 3,900 | 86 | 498,000 | 21,482 | ||
| 24 | 330 | 20 | 1,600,000 | 34,067 | ||
| 23 | 1,173 | 28 | 703,000 | 17,299 | ||
| 16 | 219 | 8 | 1,600,000 | 34,595 | ||
| 22 | 301 | 67 | 1,727,888 | 51,229 | ||
| 16 | 341 | 32 | 654,000 | 17,722 | ||
| 0 | 0 | 9 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 58 | 4,533 | 109 | 1,146,000 | 37,021 | ||
| 4 | 67 | 6 | 2,125,888 | 30,245 | ||
| 0 | 0 | 6 | – | – | ||
MJL (Madinat Jumeirah Living)سرکاری طور پر Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | 2 | 8 | 8 | 3,927,000 | 48,791 | |
Motor Cityسرکاری طور پر Al Hebiah First | 9 | 902 | 9 | 799,000 | 21,118 | |
| 14 | 2,967 | 28 | 1,350,000 | 38,352 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 69 | 1,484 | 49 | 1,727,276 | 27,800 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
Palm Jabal Aliسرکاری طور پر Nakhlat Jabal Ali | 2 | 7 | 4 | 4,270,000 | 40,088 | |
| 26 | 96 | 42 | 2,438,000 | 57,652 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27,750,000 | 79,897 | ||
| 4 | 268 | 1 | 1,832,275 | 27,179 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 6 | 194 | 13 | 632,602 | 19,644 | ||
| 5 | 162 | 1 | 984,000 | 14,236 | ||
| 8 | 12 | 15 | 1,479,089 | 17,760 | ||
| 13 | 871 | 5 | 1,834,987 | 29,386 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 33 | 3 | 3,799,000 | 45,880 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 0 | 0 | 4 | – | – | ||
Town Squareسرکاری طور پر Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1,025,888 | 17,629 | |
| 3 | 78 | 2 | 2,910,000 | 56,144 | ||
| 2 | 7 | 0 | 20,663,000 | 88,451 | ||
| 1 | 96 | 0 | 2,994,000 | 14,751 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 41 | 1,649 | 56 | 703,000 | 17,798 | ||
| 5 | 1,260 | 18 | 738,000 | 22,831 | ||
| 57 | 1,213 | 68 | 550,000 | 16,138 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 15 | 391 | 37 | 553,800 | 13,455 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 7 | 60 | 4 | 1,575,308 | 32,293 | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 7 | 130 | 8 | 2,211,000 | 35,625 |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
النعیر کیٹلاگ میں 134 اضلاع شامل ہیں Dubai میں؛ نئے منصوبے فی الحال ان میں سے 100 میں فروخت کے لیے دستیاب ہیں۔ Jumeirah Village Circle (JVC) 98 منصوبے کے ساتھ سب سے آگے ہے، اس کے بعد Nakhlat Deira (69 منصوبے) اور Dubai Islands (68 منصوبے) ہیں۔ سب سے کم ابتدائی قیمت Dubai South میں ہے: نئے یونٹس 5 لاکھ AED سے۔ مکمل فہرست Affordable districts collection میں دیکھیں۔ Dubai میں ڈویلپرز اس وقت 31,573 یونٹس کے ساتھ 941 منصوبے فروخت کر رہے ہیں۔ فوراً منتقل ہونے کے لیے اضلاع: Ready to move in collection. ہاں: 213 منصوبے Dubai میں پوسٹ-ہینڈ اوور پلانز پیش کرتے ہیں، جن میں قیمت کا ایک حصہ چابیاں حوالے ہونے کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ پلان کی تفصیلات ہر پروجیکٹ کے صفحے پر درج ہیں۔ علاقے کے لحاظ سے زیرِ تعمیر سپلائی: آف پلان اضلاع کا مجموعہ۔ Dubai میں ہینڈ اوورز 2027 میں عروج پر ہوتے ہیں، جب 500 منصوبے کی تکمیل متوقع ہے۔ قریب ترین لہر 2026 میں ہے جس میں 381 منصوبے ہیں۔ Trade Center Second قیمت کی حد میں 88.5 ہزار AED/m² کی اوسط قیمت کے ساتھ سرفہرست ہے۔







