Dubai کے تیار نئے تعمیر شدہ منصوبوں والے اضلاع
67 اضلاع میں Dubai میں کم از کم ایک مکمل شدہ پروجیکٹ فروخت کے لیے موجود ہے۔ ریڈی اسٹاک کا مطلب ہے تعمیر کا انتظار نہیں: معاہدے کے فوراً بعد منتقل ہو جائیں یا کرایہ پر دے دیں۔
سب سے کم داخلہ: Dubai South سے 5 لاکھ AEDسب سے زیادہ انتخاب: Jumeirah Village Circle (JVC) 98 فروخت کے لیے منصوبےاگلی حوالگی: Dubai South ر3 2026
فوری مناظر: · ·
Jumeirah Village Circle (JVC)سرکاری طور پر Al Barsha South Fourth | 98 | 1,696 | 237 | 669,000 | 18,540 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1,484 | 49 | 1,727,276 | 27,800 | ||
| 68 | 1,448 | 48 | 1,727,276 | 27,706 | ||
| 63 | 1,155 | 101 | 1,135,050 | 34,927 | ||
| 58 | 4,533 | 109 | 1,146,000 | 37,021 | ||
| 55 | 1,094 | 70 | 566,973 | 15,909 | ||
| 41 | 1,649 | 56 | 703,000 | 17,798 | ||
| 39 | 2,627 | 85 | 689,900 | 31,054 | ||
| 33 | 3,900 | 86 | 498,000 | 21,482 | ||
| 31 | 3,855 | 76 | 498,000 | 21,454 | ||
| 29 | 615 | 71 | 730,000 | 19,527 | ||
Jumeirah Village Triangle (JVT)سرکاری طور پر Al Barsha South Fifth | 26 | 733 | 36 | 615,000 | 21,246 | |
| 26 | 96 | 42 | 2,438,000 | 57,652 | ||
Al Merkadhسرکاری طور پر Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 24 | 555 | 76 | 1,146,000 | 32,166 | |
| 24 | 331 | 20 | 1,600,000 | 34,062 | ||
| 23 | 1,173 | 28 | 703,000 | 17,299 | ||
| 22 | 301 | 67 | 1,727,888 | 51,229 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858,750 | 25,008 | ||
| 20 | 224 | 62 | 730,000 | 18,462 | ||
| 19 | 996 | 31 | 742,000 | 25,448 | ||
| 19 | 198 | 59 | 730,000 | 18,632 | ||
Dubai Creek Harbourسرکاری طور پر Al Khairan First | 18 | 130 | 31 | 1,790,888 | 26,034 | |
| 17 | 200 | 56 | 3,520,350 | 54,561 | ||
| 17 | 205 | 42 | 1,680,888 | 34,095 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1,680,888 | 26,884 | ||
| 16 | 219 | 8 | 1,600,000 | 34,595 | ||
| 16 | 341 | 32 | 654,000 | 17,722 | ||
| 15 | 226 | 57 | 1,525,909 | 29,569 | ||
Downtown Dubaiسرکاری طور پر Burj Khalifa | 15 | 121 | 43 | 1,565,000 | 55,020 | |
Dubai Sports Cityسرکاری طور پر Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740,892 | 16,923 | |
| 15 | 391 | 37 | 553,800 | 13,455 | ||
| 14 | 226 | 50 | 1,525,909 | 29,569 | ||
| 14 | 2,967 | 28 | 1,350,000 | 38,352 | ||
Town Squareسرکاری طور پر Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1,025,888 | 17,629 | |
| 13 | 190 | 46 | 1,120,000 | 17,504 | ||
| 13 | 301 | 17 | 1,449,000 | 36,870 | ||
| 13 | 164 | 4 | 3,939,000 | 47,361 | ||
| 11 | 298 | 22 | 654,000 | 17,692 | ||
| 8 | 225 | 20 | 3,995,908 | 18,299 | ||
Dubai Science Parkسرکاری طور پر Al Barsha South Second | 8 | 386 | 7 | 824,000 | 19,785 | |
| 8 | 12 | 15 | 1,479,089 | 17,760 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764,000 | 17,557 | ||
| 7 | 96 | 43 | 1,525,909 | 29,207 | ||
| 7 | 60 | 4 | 1,575,308 | 32,293 | ||
| 6 | 40 | 3 | 943,500 | 23,314 | ||
Dubai Silicon Oasisسرکاری طور پر Nadd Hessa | 6 | 27 | 68 | 990,283 | 20,767 | |
Damac Hills 2سرکاری طور پر Al Yufrah 2 | 5 | 165 | 14 | 531,300 | 16,046 | |
| 5 | 174 | 8 | 764,000 | 17,658 | ||
Damac Hillsسرکاری طور پر Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781,000 | 19,834 | |
Dubai Studio Cityسرکاری طور پر Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704,198 | 17,202 | |
| 4 | 80 | 11 | 4,499,548 | 55,125 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27,750,000 | 79,897 | ||
| 3 | 31 | 3 | 2,118,777 | 27,857 | ||
| 3 | 86 | 7 | 2,191,188 | 43,763 | ||
| 3 | 259 | 2 | 826,000 | 27,546 | ||
| 3 | 7 | 4 | 36,557,000 | 80,594 | ||
Arabian Ranchesسرکاری طور پر Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1,190,000 | 16,341 | |
| 2 | 133 | 10 | 2,830,000 | 16,608 | ||
Dubai Internet Cityسرکاری طور پر Al Safouh Second | 2 | 58 | 3 | 2,148,799 | 37,950 | |
MJL (Madinat Jumeirah Living)سرکاری طور پر Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | 2 | 8 | 8 | 3,927,000 | 48,791 | |
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 5 | 2 | 2,813,160 | 19,968 | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – |
ڈیٹا ماخذ: ڈویلپر قیمت فہرستیں · اپ ڈیٹ شدہ 29 جولائی، 2026