الأحياء الميسورة في Dubai
46 حيًا في Dubai بأسعار دخول في النصف الأدنى من السوق. سعر الدخول هو أرخص وحدة معروضة للبيع في الحي، لذا تحدد هذه الأحياء الحد الأدنى لميزانية شراء مسكن جديد.
أقل سعر دخول: دبي الجنوب من 498 ألف AEDالخيار الأوسع: دائرة قرية الجميرا (JVC) 98 مشروعًا معروضًا للبيعأقرب تسليم: دبي الجنوب ر3 2026
عروض سريعة: · ·
| 31 | 3,855 | 76 | 498,000 | 21,454 | ||
| 33 | 3,900 | 86 | 498,000 | 21,482 | ||
داماك هيلز 2رسميًا اليفرة 2 | 5 | 165 | 14 | 531,300 | 16,046 | |
مجمع دبي للاستثماررسميًا مجمع دبي للاستثمار الأول | 10 | 1,287 | 19 | 546,867 | 18,341 | |
| 15 | 391 | 37 | 553,800 | 13,455 | ||
| 55 | 1,094 | 70 | 566,973 | 15,909 | ||
| 10 | 257 | 8 | 598,000 | 18,977 | ||
المدينة العالميةرسميًا مدينة دبي الدولية | 5 | 244 | 27 | 602,555 | 13,727 | |
مثلث قرية الجميرا (JVT)رسميًا البرشاء جنوب الخامس | 26 | 733 | 36 | 615,000 | 21,246 | |
| 11 | 356 | 14 | 632,602 | 14,930 | ||
| 6 | 194 | 13 | 632,602 | 19,644 | ||
| 11 | 298 | 22 | 654,000 | 17,692 | ||
| 16 | 341 | 32 | 654,000 | 17,722 | ||
دائرة قرية الجميرا (JVC)رسميًا البرشاء جنوب الرابع | 98 | 1,695 | 237 | 669,000 | 18,533 | |
| 39 | 2,627 | 85 | 689,900 | 31,054 | ||
| 23 | 1,173 | 28 | 703,000 | 17,299 | ||
| 41 | 1,649 | 56 | 703,000 | 17,798 | ||
مدينة دبي للاستوديوهاترسميًا الحبية الثانية | 4 | 166 | 14 | 704,198 | 17,202 | |
جبل علي هيلزرسميًا صايح شعيب 1 | 1 | 28 | 0 | 708,000 | 15,938 | |
| 29 | 615 | 71 | 730,000 | 19,527 | ||
| 20 | 224 | 62 | 730,000 | 18,462 | ||
| 19 | 198 | 59 | 730,000 | 18,632 | ||
مدينة الصقر للعجائبرسميًا فالكن سِتي أوف وندرز | 1 | 80 | 2 | 732,000 | 15,509 | |
| 3 | 1,091 | 11 | 738,000 | 23,261 | ||
| 5 | 1,260 | 18 | 738,000 | 22,831 | ||
المدينة الرياضيةرسميًا الحبية الرابعة | 15 | 377 | 62 | 740,892 | 16,923 | |
| 19 | 996 | 31 | 742,000 | 25,448 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764,000 | 17,557 | ||
| 5 | 174 | 8 | 764,000 | 17,658 | ||
داماك هيلزرسميًا الحبية الثالثة | 4 | 210 | 19 | 781,000 | 19,834 | |
| 9 | 323 | 19 | 795,000 | 17,118 | ||
موتور سيتيرسميًا الحبية أولا | 9 | 902 | 9 | 799,000 | 21,118 | |
مجمع دبي للعلومرسميًا البرشاء جنوب الثانية | 8 | 386 | 7 | 824,000 | 19,785 | |
| 3 | 259 | 2 | 826,000 | 27,546 | ||
| 4 | 119 | 27 | 834,777 | 14,522 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858,750 | 25,008 | ||
| 6 | 40 | 3 | 943,500 | 23,314 | ||
| 5 | 162 | 1 | 984,000 | 14,236 | ||
واحة دبي للسيليكونرسميًا ند حصة | 6 | 27 | 68 | 990,283 | 20,767 | |
ساحة المدينةرسميًا اليلايس 2 | 14 | 30 | 26 | 1,025,888 | 17,629 | |
| 13 | 190 | 46 | 1,120,000 | 17,504 | ||
| 63 | 1,155 | 101 | 1,135,050 | 34,927 | ||
المركاضرسميًا مدينة محمد بن راشد (MBR) | 24 | 555 | 76 | 1,146,000 | 32,166 | |
| 58 | 4,533 | 109 | 1,146,000 | 37,021 | ||
المرابع العربيةرسميًا وادي الصفا 7 | 2 | 53 | 13 | 1,190,000 | 16,341 | |
| 14 | 2,967 | 28 | 1,350,000 | 38,352 |
مصدر البيانات: قوائم أسعار المطورين · حُدّثت في 29 يوليو 2026