أحياء
جميع أحياء Dubai التي تضم مشاريع سكنية جديدة: أسعار المطورين وحجم المعروض وإحصاءات تفصيلية لكل حي.
مصدر البيانات: قوائم أسعار المطورين · حُدّثت في 29 يوليو 2026
- حيًا
- 134
- مشروعًا معروضًا للبيع
- 940
- الأسعار من
- 498 ألف AED
ماذا يعني هذا؟
يُحتسب وسيط سعر المتر المربع من قوائم أسعار المطورين للشقق المعروضة للبيع في كل حي: نصف المعروض أرخص من هذا المستوى ونصفه أغلى. لا يتأثر الوسيط بالوحدات النادرة الباهظة، وتُستبعد الأسعار الشاذة قبل الحساب. تتحدث الأرقام تلقائيًا مع قوائم أسعار المطورين. طرفا المقياس هما الحيان صاحبا أدنى وأعلى وسيط.
- شقة معروضة للبيع
- 31,389
- تسليمًا خلال 12 شهرًا
- 566
- انطلاقة بيع قريبًا
- 16
- مشروعًا بخطط سداد بعد التسليم
- 213
- حي بمبيعات نشطة
- 100 / 134
أوسع خيارات المشاريع الجديدة








أسعار الشقق حسب غرف النوم في Dubai
| غرف النوم | وحدات للبيع | السعر من، AED | السعر النموذجي | المساحة النموذجية | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| استوديو | 5,337 | 498 ألف AED | 839 ألف AED | 35.4 m² | 24.1 ألف |
| غرفة نوم واحدة | 12,125 | 695 ألف AED | 1.5 مليون AED | 69.1 m² | 21 ألف |
| غرفتا نوم | 7,971 | 833.1 ألف AED | 2.5 مليون AED | 113.3 m² | 22.8 ألف |
| 3 غرف نوم | 2,538 | 1.4 مليون AED | 4.4 مليون AED | 163.4 m² | 25.4 ألف |
| 4+ غرف نوم | 437 | 2.9 مليون AED | 18.8 مليون AED | 423.5 m² | 44.7 ألف |
شقق معروضة للبيع من المطورين؛ السعر والمساحة النموذجيان وسيطان، ولا تشمل الفلل.
متى تُسلَّم مشاريع Dubai الجديدة
المشاريع النشطة حسب سنة الإنجاز المخططة.
- 562030+
اختر سنة وسيعرض الجدول أدناه الأحياء التي تُسلَّم مشاريعها حتى ذلك العام.
الأحياء على الخريطة
يعكس اللون مستوى أسعار الحي من الفاتح إلى الداكن
ماذا يعني هذا؟
يجمع كل لون نحو خُمس أحياء المدينة حسب المقياس المحدد: الدرجات الفاتحة تعني قيمًا أقل (سعر أدنى، مشاريع أقل، تسليم أقرب) والداكنة قيمًا أعلى. يُبقي التقسيم الخُمسي التباين واضحًا حتى عند فروق صغيرة بين الأحياء. تبقى الأحياء بلا بيانات رمادية.
أبرز المطورين في Dubai
حسب عدد المشاريع المعروضة للبيع.
المشاريع الرائدة في Dubai
حسب عدد الشقق المعروضة للبيع حاليًا.
جميع الأحياء134
عروض سريعة: · ·
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 29 | 610 | 71 | 730,000 | 19,527 | ||
| 1 | 5 | 2 | 2,813,160 | 19,968 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 20 | 219 | 62 | 730,000 | 18,469 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 13 | 190 | 46 | 1,120,000 | 17,504 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764,000 | 17,557 | ||
| 19 | 996 | 31 | 742,000 | 25,448 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 3 | 31 | 3 | 2,118,777 | 27,857 | ||
المركاضرسميًا مدينة محمد بن راشد (MBR) | 24 | 555 | 76 | 1,146,000 | 32,166 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 1 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 86 | 7 | 2,191,188 | 43,763 | ||
| 15 | 226 | 57 | 1,525,909 | 29,569 | ||
| 0 | 0 | 6 | – | – | ||
| 13 | 301 | 17 | 1,449,000 | 36,870 | ||
| 3 | 24 | 13 | 3,559,000 | 13,766 | ||
| 3 | 31 | 0 | 6,762,888 | 21,345 | ||
| 8 | 225 | 20 | 3,995,908 | 18,299 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
المرابع العربيةرسميًا وادي الصفا 7 | 2 | 53 | 13 | 1,190,000 | 16,341 | |
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 19 | 193 | 59 | 730,000 | 18,632 | ||
برشا هايتسرسميًا الثنية الأولى | 1 | 4 | 13 | 8,252,000 | 39,496 | |
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 21 | 1,011 | 13 | 1,426,247 | 28,578 | ||
| 63 | 1,155 | 101 | 1,135,050 | 34,927 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 1,091 | 11 | 738,000 | 23,261 | ||
| 1 | 0 | 9 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
داماك هيلزرسميًا الحبية الثالثة | 4 | 210 | 19 | 781,000 | 19,834 | |
داماك هيلز 2رسميًا اليفرة 2 | 5 | 165 | 14 | 531,300 | 16,046 | |
| 5 | 174 | 8 | 764,000 | 17,658 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 6 | 40 | 3 | 943,500 | 23,314 | ||
وسط مدينة دبيرسميًا برج خليفة | 15 | 121 | 43 | 1,565,000 | 55,020 | |
ميناء خور دبيرسميًا الخيران أولا | 18 | 131 | 31 | 1,790,888 | 26,018 | |
| 4 | 97 | 1 | 2,211,000 | 34,932 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 2 | 133 | 10 | 2,830,000 | 16,608 | ||
| 13 | 164 | 4 | 3,939,000 | 47,361 | ||
مدينة دبي الطبيةرسميًا أم هرير الثانية | 1 | 51 | 3 | 5,234,000 | 44,305 | |
| 3 | 259 | 2 | 826,000 | 27,546 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1,680,888 | 26,884 | ||
| 11 | 286 | 14 | 649,000 | 14,850 | ||
مدينة دبي للإنترنترسميًا الصفوح الثاني | 2 | 58 | 3 | 2,148,799 | 37,950 | |
مجمع دبي للاستثماررسميًا مجمع دبي للاستثمار الأول | 10 | 1,287 | 19 | 546,867 | 18,341 | |
| 9 | 323 | 19 | 795,000 | 17,118 | ||
| 68 | 1,445 | 48 | 1,727,276 | 27,664 | ||
| 2 | 18 | 3 | 7,251,888 | 18,103 | ||
| 17 | 200 | 56 | 3,520,350 | 54,561 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 11 | 298 | 22 | 654,000 | 17,692 | ||
مجمع دبي للعلومرسميًا البرشاء جنوب الثانية | 8 | 386 | 7 | 824,000 | 19,785 | |
واحة دبي للسيليكونرسميًا ند حصة | 6 | 27 | 68 | 990,283 | 20,767 | |
| 32 | 3,860 | 75 | 498,000 | 21,453 | ||
المدينة الرياضيةرسميًا الحبية الرابعة | 15 | 377 | 62 | 740,892 | 16,923 | |
مدينة دبي للاستوديوهاترسميًا الحبية الثانية | 4 | 166 | 14 | 704,198 | 17,202 | |
مدينة الصقر للعجائبرسميًا فالكن سِتي أوف وندرز | 1 | 80 | 2 | 732,000 | 15,509 | |
جراند هيلز دبيرسميًا الروية الأولى | 2 | 492 | 1 | 3,674,000 | 17,871 | |
| 17 | 205 | 42 | 1,680,888 | 34,095 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
المدينة العالميةرسميًا مدينة دبي الدولية | 5 | 244 | 27 | 602,555 | 13,727 | |
| 39 | 2,627 | 85 | 689,900 | 31,054 | ||
| 10 | 260 | 8 | 598,000 | 19,011 | ||
جبل علي هيلزرسميًا صايح شعيب 1 | 1 | 28 | 0 | 708,000 | 15,938 | |
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 4 | 80 | 11 | 4,499,548 | 55,125 | ||
| 3 | 7 | 4 | 36,557,000 | 80,594 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858,750 | 25,008 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 14 | 226 | 50 | 1,525,909 | 29,569 | ||
| 7 | 96 | 43 | 1,525,909 | 29,207 | ||
دائرة قرية الجميرا (JVC)رسميًا البرشاء جنوب الرابع | 98 | 1,698 | 237 | 669,000 | 18,540 | |
مثلث قرية الجميرا (JVT)رسميًا البرشاء جنوب الخامس | 26 | 734 | 36 | 615,000 | 21,248 | |
| 4 | 119 | 27 | 834,777 | 14,522 | ||
| 34 | 3,906 | 85 | 498,000 | 21,480 | ||
| 24 | 331 | 20 | 1,600,000 | 34,062 | ||
| 23 | 1,172 | 28 | 703,000 | 17,299 | ||
| 16 | 219 | 8 | 1,600,000 | 34,595 | ||
| 22 | 301 | 67 | 1,727,888 | 51,229 | ||
| 16 | 341 | 32 | 654,000 | 17,722 | ||
| 0 | 0 | 9 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 58 | 4,533 | 109 | 1,146,000 | 37,021 | ||
| 4 | 68 | 6 | 2,125,888 | 30,267 | ||
| 0 | 0 | 6 | – | – | ||
MJL (مدينة جميرا ليفنج)رسميًا ام سقيم, أم سقيم الثالثة | 2 | 8 | 8 | 3,927,000 | 48,791 | |
موتور سيتيرسميًا الحبية أولا | 9 | 904 | 9 | 799,000 | 21,110 | |
| 14 | 2,967 | 28 | 1,350,000 | 38,352 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 69 | 1,481 | 49 | 1,727,276 | 27,760 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
نخلة جبل عليرسميًا نخلة جبل علي | 2 | 7 | 4 | 4,270,000 | 40,088 | |
| 26 | 96 | 42 | 2,438,000 | 57,652 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27,750,000 | 79,897 | ||
| 4 | 268 | 1 | 1,832,275 | 27,179 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 6 | 124 | 13 | 649,000 | 18,568 | ||
| 5 | 162 | 1 | 984,000 | 14,236 | ||
| 8 | 12 | 15 | 1,479,089 | 17,760 | ||
| 13 | 871 | 5 | 1,834,987 | 29,386 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 33 | 3 | 3,799,000 | 45,880 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 0 | 0 | 4 | – | – | ||
ساحة المدينةرسميًا اليلايس 2 | 14 | 30 | 26 | 1,025,888 | 17,629 | |
| 3 | 78 | 2 | 2,910,000 | 56,144 | ||
| 2 | 7 | 0 | 20,663,000 | 88,451 | ||
| 1 | 96 | 0 | 2,994,000 | 14,751 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 41 | 1,648 | 56 | 703,000 | 17,798 | ||
| 5 | 1,260 | 18 | 738,000 | 22,831 | ||
| 55 | 1,092 | 70 | 566,973 | 15,909 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 15 | 389 | 37 | 553,800 | 13,455 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 7 | 60 | 4 | 1,575,308 | 32,293 | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 7 | 130 | 8 | 2,211,000 | 35,625 |
الأسئلة الشائعة
يغطي دليل Alnair 134 حيًا في Dubai، وتُباع مشاريع جديدة حاليًا في 100 منها. يتصدر دائرة قرية الجميرا (JVC) بعدد 98 مشروع معروضة للبيع، يليه نخلة ديرة (69 مشروع) ثم جزر دبي (68 مشروع). أدنى سعر بداية في دبي الجنوب: وحدات جديدة من 498 ألف AED. القائمة الكاملة في مجموعة الأحياء الميسورة. يبيع المطورون في Dubai حاليًا 31,389 وحدة ضمن 940 مشروع. أحياء للسكن الفوري: مجموعة جاهز للسكن. نعم: 213 مشروع في Dubai تقدم خطط سداد بعد التسليم، حيث يُدفع جزء من الثمن بعد استلام المفاتيح. تفاصيل الخطط على صفحات المشاريع. المشاريع قيد الإنشاء حسب الحي: مجموعة أحياء البيع على الخريطة. تبلغ التسليمات في Dubai ذروتها عام 2027 حيث من المقرر إنجاز 500 مشروع. أقرب موجة في 2026 مع 381 مشروع. يتصدر المركز التجاري الثاني نطاق الأسعار بوسيط قدره 88.5 ألف AED/m².







