Fujairah 区
数据来源:开发者价目表·更新于 2026年7月30日
- 在售公寓
- 688
Fujairah 的公寓按卧室数价格
| 卧室 | 可 售 单元 | 起价,AED | 典型价格 | 典型面积 | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 一室公寓 | 270 | 52.2万 AED | 55.8万 AED | 43.5 m² | 1.3万 |
| 1 卧室 | 286 | 72.9万 AED | 113.1万 AED | 75.7 m² | 1.4万 |
| 2 卧室 | 126 | 121.7万 AED | 148.1万 AED | 94.7 m² | 1.6万 |
| 3 卧室 | 1 | 618.8万 AED | 618.8万 AED | 241.4 m² | 2.6万 |
| 4+ 卧室 | 5 | 655.2万 AED | 795万 AED | 495 m² | 1.6万 |
开发商直售公寓;典型价格和面积为中位数,不包含别墅。
Fujairah 的领先开发商
按在售公寓项目数量。
Fujairah的旗舰项目
按在售公寓。
