Райони
Джерело даних: прайси розробника · оновлено 29 липня 2026 р.
- apartments on sale
- 688
Ціни на квартири за кількістю спалень у Fujairah
| Спальні | Об'єкти на продаж | Ціна від, AED | Типова ціна | Типова площа | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Студія | 270 | 521,5 тис. AED | 557,8 тис. AED | 43,5 m² | 12,5 тис. |
| 1 спальня | 286 | 729,1 тис. AED | 1,1 млн AED | 75,7 m² | 14,1 тис. |
| 2 спальні | 126 | 1,2 млн AED | 1,5 млн AED | 94,7 m² | 15,9 тис. |
| 3 спальні | 1 | 6,2 млн AED | 6,2 млн AED | 241,4 m² | 25,6 тис. |
| 4+ спальні | 5 | 6,6 млн AED | 8 млн AED | 495 m² | 16,1 тис. |
Квартири на продаж від забудовників; типова ціна та площа — медіани, вілли не включені.
Провідні забудовники у Fujairah
За кількістю проєктів з квартирами у продажу.
Флагманські проєкти в Fujairah
За квартирами в продажу.
