Fujairah İlçeleri
Veri kaynağı: geliştirici fiyat listeleri · güncellendi 29 Temmuz 2026
- Satılık daireler
- 692
Fujairah’de yatak odası sayısına göre daire fiyatları
| Yatak Odaları | Satılık birimler | Fiyatı şu kadar, AED | Tipik fiyat | Tipik alan | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo | 272 | 521,5 B AED | 558,5 B AED | 43,5 m² | 12,6 B |
| 1 Yatak Odası | 285 | 729,1 B AED | 1,1 Mn AED | 75,7 m² | 14,1 B |
| 2 Yatak Odası | 128 | 1,2 Mn AED | 1,5 Mn AED | 94,7 m² | 15,9 B |
| 3 Yatak Odası | 2 | 1,7 Mn AED | 4 Mn AED | 175,7 m² | 20,7 B |
| 4+ Yatak Odası | 5 | 6,6 Mn AED | 8 Mn AED | 495 m² | 16,1 B |
Daireler geliştiricilerden satışta; tipik fiyat ve alan medyan değerlerdir, villalar dahil değildir.
Fujairah şehrindeki önde gelen geliştiriciler
Satışta daire bulunan projelerin sayısına göre.
Fujairah içindeki amiral gemisi projeler
Satılık dairelere göre.
