Dubai İlçeleri
Yeni projelerle birlikte tüm Dubai ilçeleri: geliştirici fiyatları, arz hacmi ve her bölge için ayrıntılı istatistikler.
Veri kaynağı: geliştirici fiyat listeleri · güncellendi 29 Temmuz 2026
- район
- 134
- proje satışta
- 939
- Fiyatlar
- 498 B AED
Bu ne anlama geliyor?
m² başına medyan fiyat, her ilçede satışta olan daireler için geliştirici fiyat listelerinden alınır: stokun yarısı bu seviyeden daha ucuzdur, yarısı daha pahalıdır. Medyanlar, nadir aşırı pahalı ilanların etkisine karşı dayanıklıdır ve anormal fiyatlar hesaplama öncesinde filtrelenir. Veriler, geliştirici fiyat listeleriyle otomatik olarak güncellenir. Ölçeğin uçları, medyanı en düşük ve en yüksek olan ilçelerdir.
- Satılık daireler
- 31.458
- Önümüzdeki 12 ay içindeki teslimler
- 566
- satışlar yakında başlıyor
- 16
- post-handover ödeme planları olan projeler
- 213
- aktif satış olan ilçeler
- 100 / 134
En geniş yeni konut seçeneği








Dubai’de yatak odası sayısına göre daire fiyatları
| Yatak Odaları | Satılık birimler | Fiyatı şu kadar, AED | Tipik fiyat | Tipik alan | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo | 5.403 | 498 B AED | 838 B AED | 35,4 m² | 24 B |
| 1 Yatak Odası | 12.130 | 695 B AED | 1,5 Mn AED | 69,1 m² | 21 B |
| 2 Yatak Odası | 7.968 | 833,1 B AED | 2,5 Mn AED | 113,3 m² | 22,8 B |
| 3 Yatak Odası | 2.541 | 1,4 Mn AED | 4,4 Mn AED | 163,4 m² | 25,4 B |
| 4+ Yatak Odası | 437 | 2,9 Mn AED | 18,8 Mn AED | 423,5 m² | 44,7 B |
Daireler geliştiricilerden satışta; tipik fiyat ve alan medyan değerlerdir, villalar dahil değildir.
Dubai şehrindeki yeni projeler ne zaman teslim edilecek?
Planlanan tamamlanma yılına göre aktif projeler.
- 562030+
Bir yıl seçin ve aşağıdaki tablo o yıla kadar teslimi olan bölgeleri gösterecek.
Haritadaki ilçeler
Renk, ilçe fiyat seviyesini gösterir, açık renkten koyu renge
Bu ne anlama geliyor?
Her renk, şehrin ilçelerinin yaklaşık beşte birini seçilen metriğe göre gruplar: açık tonlar daha düşük değerleri (daha ucuz, daha az proje, daha erken teslim) gösterir, koyu tonlar ise daha yüksek olanları. Kantil gruplama, ilçeler yalnızca biraz farklı olsa bile kontrastı görünür tutar. Verisi olmayan ilçeler gri kalır.
Dubai şehrindeki önde gelen geliştiriciler
Satışta daire bulunan projelerin sayısına göre.
Dubai içindeki amiral gemisi projeler
Satılık dairelere göre.
Tüm ilçeler134
Hızlı görünümler: · ·
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 29 | 615 | 71 | 730.000 | 19.527 | ||
| 1 | 5 | 2 | 2.813.160 | 19.968 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 20 | 224 | 62 | 730.000 | 18.462 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 13 | 190 | 46 | 1.120.000 | 17.504 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764.000 | 17.557 | ||
| 19 | 996 | 31 | 742.000 | 25.448 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 3 | 31 | 3 | 2.118.777 | 27.857 | ||
Al Merkadhresmî olarak Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 24 | 555 | 76 | 1.146.000 | 32.166 | |
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 1 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 86 | 7 | 2.191.188 | 43.763 | ||
| 15 | 226 | 57 | 1.525.909 | 29.569 | ||
| 0 | 0 | 6 | – | – | ||
| 13 | 301 | 17 | 1.449.000 | 36.870 | ||
| 3 | 24 | 13 | 3.559.000 | 13.766 | ||
| 3 | 31 | 0 | 6.762.888 | 21.345 | ||
| 8 | 225 | 20 | 3.995.908 | 18.299 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
Arabian Ranchesresmî olarak Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1.190.000 | 16.341 | |
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 19 | 198 | 59 | 730.000 | 18.632 | ||
Barsha Heightsresmî olarak Al Thanyah First | 1 | 4 | 13 | 8.252.000 | 39.496 | |
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 21 | 1.011 | 13 | 1.426.247 | 28.578 | ||
| 63 | 1.155 | 101 | 1.135.050 | 34.927 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 1.091 | 11 | 738.000 | 23.261 | ||
| 1 | 0 | 9 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
Damac Hillsresmî olarak Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781.000 | 19.834 | |
Damac Hills 2resmî olarak Al Yufrah 2 | 5 | 165 | 14 | 531.300 | 16.046 | |
| 5 | 174 | 8 | 764.000 | 17.658 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 6 | 40 | 3 | 943.500 | 23.314 | ||
Downtown Dubairesmî olarak Burj Khalifa | 15 | 121 | 43 | 1.565.000 | 55.020 | |
Dubai Creek Harbourresmî olarak Al Khairan First | 18 | 130 | 31 | 1.790.888 | 26.034 | |
| 4 | 97 | 1 | 2.211.000 | 34.932 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 2 | 133 | 10 | 2.830.000 | 16.608 | ||
| 13 | 164 | 4 | 3.939.000 | 47.361 | ||
Dubai Healthcare Cityresmî olarak Umm Hurair Second | 1 | 51 | 3 | 5.234.000 | 44.305 | |
| 3 | 259 | 2 | 826.000 | 27.546 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1.680.888 | 26.884 | ||
| 11 | 356 | 14 | 632.602 | 14.930 | ||
Dubai Internet Cityresmî olarak Al Safouh Second | 2 | 58 | 3 | 2.148.799 | 37.950 | |
Dubai Investment Parkresmî olarak Dubai Investment Park First | 10 | 1.287 | 19 | 546.867 | 18.341 | |
| 9 | 323 | 19 | 795.000 | 17.118 | ||
| 68 | 1.448 | 48 | 1.727.276 | 27.706 | ||
| 2 | 18 | 3 | 7.251.888 | 18.103 | ||
| 17 | 200 | 56 | 3.520.350 | 54.561 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
| 11 | 298 | 22 | 654.000 | 17.692 | ||
Dubai Science Parkresmî olarak Al Barsha South Second | 8 | 386 | 7 | 824.000 | 19.785 | |
Dubai Silicon Oasisresmî olarak Nadd Hessa | 6 | 27 | 68 | 990.283 | 20.767 | |
| 31 | 3.855 | 76 | 498.000 | 21.454 | ||
Dubai Sports Cityresmî olarak Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740.892 | 16.923 | |
Dubai Studio Cityresmî olarak Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704.198 | 17.202 | |
Falcon City of Wondersresmî olarak Falconcity of Wonders | 1 | 80 | 2 | 732.000 | 15.509 | |
Grand Hills Dubairesmî olarak Al Rowaiyah First | 2 | 492 | 1 | 3.674.000 | 17.871 | |
| 17 | 205 | 42 | 1.680.888 | 34.095 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
International Cityresmî olarak Dubai International City | 5 | 244 | 27 | 602.555 | 13.727 | |
| 39 | 2.627 | 85 | 689.900 | 31.054 | ||
| 10 | 257 | 8 | 598.000 | 18.977 | ||
Jebel Ali Hillsresmî olarak Saih Shuaib 1 | 1 | 28 | 0 | 708.000 | 15.938 | |
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 4 | 80 | 11 | 4.499.548 | 55.125 | ||
| 3 | 7 | 4 | 36.557.000 | 80.594 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858.750 | 25.008 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 14 | 226 | 50 | 1.525.909 | 29.569 | ||
| 7 | 96 | 43 | 1.525.909 | 29.207 | ||
Jumeirah Village Circle (JVC)resmî olarak Al Barsha South Fourth | 98 | 1.696 | 237 | 669.000 | 18.540 | |
Jumeirah Village Triangle (JVT)resmî olarak Al Barsha South Fifth | 26 | 733 | 36 | 615.000 | 21.246 | |
| 4 | 119 | 27 | 834.777 | 14.522 | ||
| 33 | 3.901 | 86 | 498.000 | 21.482 | ||
| 24 | 331 | 20 | 1.600.000 | 34.062 | ||
| 23 | 1.173 | 28 | 703.000 | 17.299 | ||
| 16 | 219 | 8 | 1.600.000 | 34.595 | ||
| 22 | 301 | 67 | 1.727.888 | 51.229 | ||
| 16 | 341 | 32 | 654.000 | 17.722 | ||
| 0 | 0 | 9 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 58 | 4.533 | 109 | 1.146.000 | 37.021 | ||
| 4 | 68 | 6 | 2.125.888 | 30.267 | ||
| 0 | 0 | 6 | – | – | ||
MJL (Madinat Jumeirah Living)resmî olarak Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | 2 | 8 | 8 | 3.927.000 | 48.791 | |
Motor Cityresmî olarak Al Hebiah First | 9 | 902 | 9 | 799.000 | 21.118 | |
| 14 | 2.967 | 28 | 1.350.000 | 38.352 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 69 | 1.484 | 49 | 1.727.276 | 27.800 | ||
| 0 | 0 | 2 | – | – | ||
Palm Jabal Aliresmî olarak Nakhlat Jabal Ali | 2 | 7 | 4 | 4.270.000 | 40.088 | |
| 26 | 96 | 42 | 2.438.000 | 57.652 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27.750.000 | 79.897 | ||
| 4 | 268 | 1 | 1.832.275 | 27.179 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 6 | 194 | 13 | 632.602 | 19.644 | ||
| 5 | 162 | 1 | 984.000 | 14.236 | ||
| 8 | 12 | 15 | 1.479.089 | 17.760 | ||
| 13 | 871 | 5 | 1.834.987 | 29.386 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 3 | 33 | 3 | 3.799.000 | 45.880 | ||
| 0 | 0 | 3 | – | – | ||
| 0 | 0 | 4 | – | – | ||
Town Squareresmî olarak Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1.025.888 | 17.629 | |
| 3 | 78 | 2 | 2.910.000 | 56.144 | ||
| 2 | 7 | 0 | 20.663.000 | 88.451 | ||
| 1 | 96 | 0 | 2.994.000 | 14.751 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 41 | 1.649 | 56 | 703.000 | 17.798 | ||
| 5 | 1.260 | 18 | 738.000 | 22.831 | ||
| 55 | 1.094 | 70 | 566.973 | 15.909 | ||
| 0 | 0 | 1 | – | – | ||
| 15 | 391 | 37 | 553.800 | 13.455 | ||
| 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| 7 | 60 | 4 | 1.575.308 | 32.293 | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 7 | 130 | 8 | 2.211.000 | 35.625 |
Sık sorulan sorular
Alnair kataloğu 134 район kapsar Dubai; yeni projeler şu anda bunların 100 tanesinde satışta. Jumeirah Village Circle (JVC), 98 proje ile önde, onu Nakhlat Deira (69 proje) ve Dubai Islands (68 proje) takip ediyor. En düşük başlangıç fiyatı Dubai South bölgesinde: yeni birimler 498 B AED’dan başlıyor. Tüm listeyi Uygun fiyatlı bölgeler koleksiyonunda görün. Dubai şehrinde geliştiriciler şu anda 31.458 birim satıyorlar, 939 proje genelinde. Hemen taşınılacak ilçeler: Ready to move in koleksiyonu. Evet: 213 proje içindeki Dubai projeleri, fiyatın bir kısmının anahtarlar teslim edildikten sonra ödendiği post-handover planları sunar. Plan ayrıntıları her proje sayfasında listelenir. Bölgeye göre yapım aşamasındaki arz: Off-plan districts koleksiyonu. Dubai içindeki teslimler 2027 yılında zirve yapar; o yıl 500 proje tamamlanması planlanır. En yakın dalga 2026 yılında 381 proje ile gelir. Trade Center Second fiyat aralığının en üstünde, 88,5 B AED/m² ortanca fiyatla yer alıyor.







