Dubai şehrindeki geliştiriciler
Şehri kim inşa ediyor: portföyler, mevcut arz ve fiyatlar nereden başlıyor.
- geliştiriciler
- 278
- satılık proje
- 932
- satılık birim
- 31.645
- giriş fiyatı
- 498 B AED
Dubai pazarının nasıl bölündüğü
- Azizi%20
- Binghatti%16
- Sobha%12
- Reportage Properties%5
- Damac%4
- Object One%2
- 272 geliştiriciler daha fazla: 13.161 birim, şehrin %42'i
150 geliştiriciden 278 için tek proje, şehirdeki tüm varlıklarıdır.
Portföy boyutları
Her satır iki payı karşılaştırır: o seviyede kaç geliştirici bulunduğunu ve pazarın ne kadarını gerçekten tuttuklarını.
- Geliştiricilerin payıSatışta olan projelerin payı
Dubai şehrindeki en büyük geliştiriciler
Satışta olan projelerin sayısına göre sıralandı.
Emaar Properties64proje526birimşu kadar 1,6 Mn AED
Azizi50proje6.186birimşu kadar 598 B AED
Damac46proje1.399birimşu kadar 531,3 B AED
Binghatti45proje4.946birimşu kadar 766 B AED
Sobha34proje3.688birimşu kadar 999 B AED
Object One20proje598birimşu kadar 671,5 B AED
Meraas15proje66birimşu kadar 2 Mn AED
Ellington15proje103birimşu kadar 1,1 Mn AED
Samana15proje166birimşu kadar 895 B AED
Danube15proje397birimşu kadar 790 B AED
Reportage Properties14proje1.667birimşu kadar 546,9 B AED
Imtiaz14proje75birimşu kadar 600 B AED
En çok proje, en çok ev demek değildir
Birçok küçük lansman yapan bir geliştirici, birkaç kule inşa eden birinden daha az konut sunabilir. Rozet, aynı geliştiricinin satıştaki birim sayısına göre sıralamasını gösterir.
- 1Emaar Properties64 proje#7 birimlere göre
- 2Azizi50 proje#1 birimlere göre
- 3Damac46 proje#5 birimlere göre
- 4Binghatti45 proje#2 birimlere göre
- 5Sobha34 proje#3 birimlere göre
- 6Object One20 proje#6 birimlere göre
- 7Meraas15 proje#65 birimlere göre
- 8Ellington15 proje#36 birimlere göre
Yayınlamalar ve devirler
Bir geliştirici satışa başladığında ve teslim ettiğinde, ay ay.
Dubai'de zamanında teslim eden kim
Açıklanan teslim tarihine uyan teslim edilen projelerin oranı.
- The First Group%10017 teslim edildi
- Sobha%10016 teslim edildi
- Danube%9520 teslim edildi
- Emaar Properties%94115 teslim edildi
- Nshama%9314 teslim edildi
- Azizi%9291 teslim edildi
- Damac%9083 teslim edildi
- Deyaar%9029 teslim edildi
Bu ne anlama geliyor?
Zaten teslim edilmiş projelerden sayılır, fiili teslim tarihi ile geliştiricinin açıkladığı tarih karşılaştırılır. Yalnızca en az 10 teslim edilmiş projeye sahip şirketler sıralanır: üç binada kusursuz bir kayıt şanstır, geçmiş performans değil. Örnek, aynı nedenle her payın yanında yer alır.
Dubai şehrindeki tüm geliştiriciler
| 64 | 115 | 526 | 1,6 Mn AED | 12,5 B | ||
| 50 | 91 | 6.186 | 598 B AED | 12,3 B | ||
| 46 | 83 | 1.399 | 531,3 B AED | 10,6 B | ||
| 45 | 41 | 4.946 | 766 B AED | 13,1 B | ||
| 34 | 16 | 3.688 | 999 B AED | 17,5 B | ||
| 20 | 2 | 598 | 671,5 B AED | 13,4 B | ||
| 15 | 20 | 397 | 790 B AED | 12,9 B | ||
| 15 | 19 | 103 | 1,1 Mn AED | 19 B | ||
| 15 | 30 | 66 | 2 Mn AED | 23,7 B | ||
| 15 | 6 | 166 | 895 B AED | 14,4 B | ||
| 14 | 8 | 75 | 600 B AED | 12,6 B | ||
| 14 | 14 | 31 | 1 Mn AED | 9,7 B | ||
| 14 | 2 | 1.667 | 546,9 B AED | 7,1 B | ||
| 12 | 26 | 66 | 1,5 Mn AED | 18,6 B | ||
| 11 | 2 | 161 | 1,3 Mn AED | 23,9 B | ||
| 11 | 14 | 391 | 830,7 B AED | 15,3 B | ||
| 10 | 7 | 258 | 698,5 B AED | 14 B | ||
| 10 | 3 | 88 | 1,3 Mn AED | 12,8 B | ||
| 10 | 5 | 123 | 1,3 Mn AED | 13,8 B | ||
| 9 | 8 | 52 | 750 B AED | 15 B | ||
| 9 | 7 | 2 | 3,3 Mn AED | 37,9 B | ||
| 8 | 18 | 154 | 1,1 Mn AED | 21,8 B | ||
| 7 | — | 213 | 1,6 Mn AED | 12,3 B | ||
| 7 | 29 | 173 | 720,8 B AED | 11,4 B | ||
| 7 | — | — | — | — | ||
| 7 | 2 | 372 | 679 B AED | 13,4 B | ||
| 7 | 1 | 41 | 708 B AED | 11,2 B | ||
| 7 | — | 277 | 1 Mn AED | 14,7 B | ||
| 6 | 10 | 349 | 790 B AED | 14,6 B | ||
| 6 | 6 | 64 | 654 B AED | 8,6 B | ||
| 5 | — | 162 | 984 B AED | 13,5 B | ||
| 5 | 2 | 46 | 1,8 Mn AED | 23,3 B | ||
| 5 | 3 | 43 | 725 B AED | 13,7 B | ||
| 5 | 3 | 20 | 2,5 Mn AED | 29,2 B | ||
| 5 | 3 | 28 | 854 B AED | 12,6 B | ||
| 5 | 4 | 197 | 659 B AED | 11,6 B | ||
| 5 | — | 204 | 718 B AED | 11,2 B | ||
| 5 | — | 78 | 746,5 B AED | 14,3 B | ||
| 5 | 2 | 61 | 950 B AED | 15,6 B | ||
| 4 | 2 | 79 | 567 B AED | 10,8 B | ||
| 4 | 1 | 15 | 22,5 Mn AED | 51,4 B | ||
| 4 | — | 84 | 1,3 Mn AED | 16 B | ||
| 4 | — | 100 | 572 B AED | 11,5 B | ||
| 4 | 3 | 20 | 660 B AED | 15 B | ||
| 4 | 6 | 33 | 1,2 Mn AED | 13,9 B | ||
| 4 | 1 | 59 | 870 B AED | 19,8 B | ||
| 4 | 3 | 92 | 1,2 Mn AED | 12,7 B | ||
| 4 | 1 | 100 | 729 B AED | 13,5 B | ||
| 4 | — | 45 | 943,5 B AED | 18,8 B | ||
| 4 | 1 | 46 | 1,1 Mn AED | 13,4 B | ||
| 4 | 6 | 54 | 2 Mn AED | 15,9 B | ||
| 4 | 4 | 43 | 680 B AED | 11,8 B | ||
| 4 | 4 | 102 | 739 B AED | 10,9 B | ||
| 4 | 1 | 49 | 1,9 Mn AED | 23,5 B | ||
| 3 | 1 | 43 | 708 B AED | 12,9 B | ||
| 3 | 2 | 137 | 2,6 Mn AED | 19,8 B | ||
| 3 | 4 | 153 | 499 B AED | 7,2 B | ||
| 3 | — | 98 | 3,6 Mn AED | 37,5 B | ||
| 3 | — | 44 | 602,6 B AED | 8,2 B | ||
| 3 | 1 | 91 | 2,7 Mn AED | 19,1 B | ||
| 3 | — | 38 | 680 B AED | 9,1 B | ||
| 3 | 9 | 28 | 1,3 Mn AED | 10,3 B | ||
| 3 | 2 | 24 | 1,6 Mn AED | 21,4 B | ||
| 3 | 2 | 61 | 507,3 B AED | 13,5 B | ||
| 3 | — | 68 | 936 B AED | 14,6 B | ||
| 3 | 4 | 98 | 7,1 Mn AED | 35,4 B | ||
| 3 | 5 | 139 | 589,3 B AED | 11,2 B | ||
| 3 | — | 41 | 1,4 Mn AED | 31,1 B | ||
| 3 | — | 24 | 1,2 Mn AED | 12 B | ||
| 3 | 2 | 125 | 754,7 B AED | 10,3 B | ||
| 3 | 2 | 111 | 1,9 Mn AED | 17,1 B | ||
| 3 | 8 | 27 | 699 B AED | 12,2 B | ||
| 3 | 4 | 14 | 613 B AED | 17 B | ||
| 3 | — | 39 | 1,1 Mn AED | 11,5 B | ||
| 3 | 1 | 18 | 1,1 Mn AED | 14,8 B | ||
| 3 | — | 32 | 816,6 B AED | 10,6 B | ||
| 3 | 2 | 47 | 950,2 B AED | 11,3 B | ||
| 3 | — | 9 | 1,3 Mn AED | 7,1 B | ||
| 2 | 2 | 68 | 731 B AED | 10,9 B | ||
| 2 | 1 | 13 | 750 B AED | 16,6 B | ||
| 2 | 1 | 108 | 703 B AED | 10,6 B | ||
| 2 | — | 9 | 1,4 Mn AED | 17,5 B | ||
| 2 | — | 7 | 2,8 Mn AED | 17,7 B | ||
| 2 | 1 | 61 | 1,6 Mn AED | 13,3 B | ||
| 2 | 1 | 18 | 759 B AED | 15 B | ||
| 2 | — | 142 | 1 Mn AED | 17,2 B | ||
| 2 | 1 | 14 | 757 B AED | 8,4 B | ||
| 2 | 1 | 6 | 990,3 B AED | 9,7 B | ||
| 2 | 1 | 36 | 670 B AED | 7,8 B | ||
| 2 | 1 | 40 | 1,8 Mn AED | 16,9 B | ||
| 2 | — | 61 | 799 B AED | 18,1 B | ||
| 2 | — | 18 | 2,9 Mn AED | 23,9 B | ||
| 2 | — | 6 | 3 Mn AED | 35,6 B | ||
| 2 | — | 23 | 1,7 Mn AED | 21,8 B | ||
| 2 | 1 | 53 | 834,8 B AED | 14,4 B | ||
| 2 | 2 | 2 | 3,6 Mn AED | 24,7 B | ||
| 2 | 3 | 48 | 860 B AED | 13,3 B | ||
| 2 | 1 | 67 | 2,5 Mn AED | 16,6 B | ||
| 2 | — | 22 | 1,2 Mn AED | 13,3 B | ||
| 2 | 3 | 7 | 1,1 Mn AED | 20,3 B | ||
| 2 | 3 | 13 | 950 B AED | 23,2 B | ||
| 2 | 2 | 48 | 1 Mn AED | 20,2 B | ||
| 2 | — | 33 | 561 B AED | 11 B | ||
| 2 | 3 | 20 | 1,2 Mn AED | 19 B | ||
| 2 | 1 | 27 | 700 B AED | 12,9 B | ||
| 2 | 1 | 16 | 1,3 Mn AED | 8,3 B | ||
| 2 | — | 32 | 677,6 B AED | 14,4 B | ||
| 2 | — | 23 | 800 B AED | 17,6 B | ||
| 2 | 1 | 44 | 720 B AED | 13,7 B | ||
| 2 | 1 | 2 | 23 Mn AED | 47,4 B | ||
| 2 | — | 48 | 553,8 B AED | 9,7 B | ||
| 2 | — | 75 | 498 B AED | 9,5 B | ||
| 2 | — | 35 | 836 B AED | 16,9 B | ||
| 2 | — | 51 | 1,2 Mn AED | 16,6 B | ||
| 2 | 2 | 27 | 849 B AED | 12,6 B | ||
| 2 | 1 | 68 | 858,8 B AED | 14,1 B | ||
| 2 | 1 | 99 | 814,1 B AED | 15 B | ||
| 2 | — | 19 | 1 Mn AED | 11,8 B | ||
| 2 | 1 | 6 | 1,4 Mn AED | 6,6 B | ||
| 2 | — | 19 | 9,5 Mn AED | 47,5 B | ||
| 2 | 1 | 54 | 1,1 Mn AED | 14,5 B | ||
| 2 | 2 | 121 | 683,4 B AED | 10,7 B | ||
| 2 | — | 11 | 550 B AED | 15,4 B | ||
| 2 | 17 | 2 | 499 B AED | 16,1 B | ||
| 2 | — | 12 | 2,4 Mn AED | 17,9 B | ||
| 2 | — | 10 | 1,9 Mn AED | 20,7 B | ||
| 2 | — | 43 | 683,8 B AED | 14,4 B | ||
| 2 | 1 | 31 | 1,1 Mn AED | 12,4 B | ||
| 1 | — | — | 900 B AED | 14,8 B | ||
| 1 | 1 | 3 | 49 Mn AED | 84,8 B | ||
| 1 | 1 | 15 | 976 B AED | 13,6 B | ||
| 1 | — | 5 | 1,4 Mn AED | 13,9 B | ||
| 1 | 1 | 45 | 1,8 Mn AED | 22 B | ||
| 1 | 1 | 1 | 46,9 Mn AED | 48,1 B | ||
| 1 | — | — | 1,3 Mn AED | 14,1 B | ||
| 1 | — | — | 26 Mn AED | 40,8 B | ||
| 1 | 3 | 3 | 1,4 Mn AED | 10,9 B | ||
| 1 | — | 14 | 1,4 Mn AED | 14,7 B | ||
| 1 | 2 | 21 | 2,5 Mn AED | 11,8 B | ||
| 1 | — | 25 | 1,3 Mn AED | 15,8 B | ||
| 1 | 5 | 1 | 2 Mn AED | 24,4 B | ||
| 1 | — | 20 | 1,2 Mn AED | 15,6 B | ||
| 1 | 1 | 25 | 1,2 Mn AED | 13,5 B | ||
| 1 | — | 24 | 1,9 Mn AED | 23 B | ||
| 1 | 1 | 46 | 1,5 Mn AED | 13,1 B | ||
| 1 | — | 79 | 920,2 B AED | 13,5 B | ||
| 1 | — | 138 | 1,9 Mn AED | 20,2 B | ||
| 1 | 1 | 1 | 52 Mn AED | 74,3 B | ||
| 1 | — | 14 | 704,7 B AED | 11,3 B | ||
| 1 | — | 83 | 722 B AED | 13 B | ||
| 1 | — | 18 | 1,9 Mn AED | 18,1 B | ||
| 1 | 1 | 11 | 636,9 B AED | 8,2 B | ||
| 1 | 2 | 2 | 1,6 Mn AED | 13,2 B | ||
| 1 | — | — | 913,9 B AED | 16 B | ||
| 1 | — | 108 | 801,2 B AED | 14,2 B | ||
| 1 | 3 | 1 | 62 Mn AED | 87,9 B | ||
| 1 | — | 15 | 2,6 Mn AED | 24,2 B | ||
| 1 | 1 | 34 | 759,5 B AED | 14,3 B | ||
| 1 | 1 | 17 | 1,2 Mn AED | 12,2 B | ||
| 1 | — | 115 | 860,3 B AED | 9 B | ||
| 1 | — | — | 2,3 Mn AED | 29,9 B | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 6 | 647,6 B AED | 14,1 B | ||
| 1 | — | 55 | 504 B AED | 11,3 B | ||
| 1 | — | 7 | 1,2 Mn AED | 14,3 B | ||
| 1 | — | 19 | 1,1 Mn AED | 13,2 B | ||
| 1 | 3 | 1 | 1,2 Mn AED | 16,6 B | ||
| 1 | — | — | 22 Mn AED | 59,1 B | ||
| 1 | — | 17 | 2,6 Mn AED | 15,9 B | ||
| 1 | — | 40 | 1,7 Mn AED | 15,1 B | ||
| 1 | — | 9 | 1,1 Mn AED | 16,1 B | ||
| 1 | — | 65 | 2,1 Mn AED | 26,6 B | ||
| 1 | — | 36 | 2,3 Mn AED | 27,7 B | ||
| 1 | — | 13 | 2,4 Mn AED | 39,5 B | ||
| 1 | — | 18 | 1,1 Mn AED | 8,3 B | ||
| 1 | — | 16 | 2,7 Mn AED | 14 B | ||
| 1 | — | 18 | 669 B AED | 13,3 B | ||
| 1 | — | 63 | 598,8 B AED | 12,4 B | ||
| 1 | — | 18 | 746,4 B AED | 16,9 B | ||
| 1 | — | 51 | 709 B AED | 12,4 B | ||
| 1 | — | 78 | 1,8 Mn AED | 14,9 B | ||
| 1 | 3 | 1 | 2,6 Mn AED | 36,1 B | ||
| 1 | 8 | 2 | 1,7 Mn AED | 16,6 B | ||
| 1 | 3 | 1 | 765 B AED | 11,5 B | ||
| 1 | — | 16 | 1,4 Mn AED | 13,9 B | ||
| 1 | — | 20 | 1,5 Mn AED | 19,5 B | ||
| 1 | — | — | 1,5 Mn AED | 23 B | ||
| 1 | 1 | 27 | 1,8 Mn AED | 21,6 B | ||
| 1 | — | — | 1,2 Mn AED | 32,1 B | ||
| 1 | — | 34 | 1 Mn AED | 10,1 B | ||
| 1 | — | 23 | 970 B AED | 11,2 B | ||
| 1 | — | 26 | 1,5 Mn AED | 20 B | ||
| 1 | — | 13 | 1,9 Mn AED | 18,8 B | ||
| 1 | 6 | 1 | 10 Mn AED | 28,9 B | ||
| 1 | — | 6 | 8,1 Mn AED | 35,1 B | ||
| 1 | 5 | 8 | 585 B AED | 11,9 B | ||
| 1 | — | 1 | 1,7 Mn AED | 23,9 B | ||
| 1 | 1 | 15 | 1,5 Mn AED | 17,5 B | ||
| 1 | — | 17 | 2,9 Mn AED | 25,2 B | ||
| 1 | 1 | 33 | 759,8 B AED | 13,5 B | ||
| 1 | — | 25 | 977,7 B AED | 13,4 B | ||
| 1 | 3 | 2 | 3,3 Mn AED | 17 B | ||
| 1 | — | 5 | 2,8 Mn AED | 18,8 B | ||
| 1 | — | 32 | 970 B AED | 13,6 B | ||
| 1 | — | 8 | 1,8 Mn AED | 19,6 B | ||
| 1 | 2 | 1 | 1,6 Mn AED | 17,2 B | ||
| 1 | — | 37 | 1 Mn AED | 12,1 B | ||
| 1 | — | 71 | 1,5 Mn AED | 14,9 B | ||
| 1 | 1 | 22 | 2 Mn AED | 30,8 B | ||
| 1 | — | 10 | 2,2 Mn AED | 22,1 B | ||
| 1 | 1 | 2 | 5,9 Mn AED | 68 B | ||
| 1 | — | 33 | 1,2 Mn AED | 14 B | ||
| 1 | — | 3 | 18,5 Mn AED | 67,9 B | ||
| 1 | — | 47 | 595,5 B AED | 12,4 B | ||
| 1 | — | 27 | 2,4 Mn AED | 28,2 B | ||
| 1 | — | 4 | 1,6 Mn AED | 20,3 B | ||
| 1 | 3 | 23 | 704,2 B AED | 14,4 B | ||
| 1 | — | 12 | 2,4 Mn AED | 19,4 B | ||
| 1 | — | 101 | 2,8 Mn AED | 20,4 B | ||
| 1 | 1 | 33 | 1,2 Mn AED | 10,9 B | ||
| 1 | 1 | 6 | 1,1 Mn AED | 28 B | ||
| 1 | — | 37 | 3 Mn AED | 36,2 B | ||
| 1 | 1 | 4 | 2,3 Mn AED | 17,1 B | ||
| 1 | — | 188 | 2,2 Mn AED | 13,9 B | ||
| 1 | — | 15 | 1,9 Mn AED | 16,7 B | ||
| 1 | — | 17 | 799 B AED | 13,5 B | ||
| 1 | — | 2 | 5,3 Mn AED | 25,8 B | ||
| 1 | — | 9 | 2,8 Mn AED | 18,3 B | ||
| 1 | — | 27 | 2,6 Mn AED | 21,7 B | ||
| 1 | — | 13 | 1,2 Mn AED | 24,5 B | ||
| 1 | — | 20 | 965,8 B AED | 17,4 B | ||
| 1 | — | 53 | 2,2 Mn AED | 23,9 B | ||
| 1 | — | 20 | 1,4 Mn AED | 13,5 B | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 39 | 869,1 B AED | 9,9 B | ||
| 1 | — | 17 | 3,2 Mn AED | 25,6 B | ||
| 1 | — | 42 | 1,2 Mn AED | 13,4 B | ||
| 1 | 1 | 15 | 900 B AED | 13,3 B | ||
| 1 | 1 | 1 | 573 B AED | 16,4 B | ||
| 1 | 2 | 1 | 9 Mn AED | 24,1 B | ||
| 1 | — | 19 | 930 B AED | 19,7 B | ||
| 1 | — | 37 | 796,8 B AED | 13,9 B | ||
| 1 | — | 12 | 9,4 Mn AED | 48,5 B | ||
| 1 | 1 | 67 | 619,7 B AED | 17,8 B | ||
| 1 | 1 | 20 | 702,8 B AED | 12,2 B | ||
| 1 | — | 92 | 1 Mn AED | 13,7 B | ||
| 1 | 1 | 6 | 2,4 Mn AED | 23,3 B | ||
| 1 | — | — | 39,5 Mn AED | 59,3 B | ||
| 1 | — | 53 | 1,4 Mn AED | 23 B | ||
| 1 | — | 7 | 1,5 Mn AED | 21,5 B | ||
| 1 | 1 | 2 | 3,2 Mn AED | 27,2 B | ||
| 1 | — | 11 | 1,7 Mn AED | 20,5 B | ||
| 1 | 4 | 5 | 2 Mn AED | 23,2 B | ||
| 1 | — | 53 | 1,2 Mn AED | 14,7 B | ||
| 1 | 1 | 21 | 2,1 Mn AED | 17,9 B | ||
| 1 | — | 41 | 2,7 Mn AED | 15,3 B | ||
| 1 | 1 | 1 | 1,3 Mn AED | 12,3 B | ||
| 1 | — | 53 | 895,1 B AED | 20 B | ||
| 1 | — | 87 | 4,2 Mn AED | 60,2 B | ||
| 1 | 1 | 8 | 833,1 B AED | 14 B | ||
| 1 | — | — | 10,5 Mn AED | 14,1 B | ||
| 1 | — | 8 | 1,3 Mn AED | 17 B | ||
| 1 | 1 | 1 | 8,5 Mn AED | 47,3 B | ||
| 1 | 6 | 11 | 954 B AED | 8,7 B | ||
| 1 | — | 42 | 1,3 Mn AED | 15,2 B | ||
| 1 | 5 | 28 | 878,7 B AED | 14,3 B | ||
| 1 | 1 | 218 | 1,6 Mn AED | 12,7 B | ||
| 1 | — | 45 | 740,9 B AED | 14,9 B | ||
| 1 | — | 39 | 565 B AED | 12,9 B | ||
| 1 | 1 | 10 | 1,2 Mn AED | 15,5 B | ||
| 1 | 1 | 1 | 1,8 Mn AED | 22,2 B | ||
| 1 | — | 84 | 695 B AED | 11,6 B | ||
| 1 | 3 | 89 | 889 B AED | 15,2 B | ||
| 1 | 3 | 1 | 700 B AED | 11,6 B | ||
| 1 | — | 20 | 1,6 Mn AED | 22,9 B | ||
| 1 | 2 | 30 | 1,8 Mn AED | 19,4 B | ||
| 1 | — | 22 | 735,9 B AED | 10,7 B | ||
| 1 | — | — | 650 B AED | — |
Veri kaynağı: geliştirici fiyat listeleri · güncellendi 29 Temmuz 2026
Sık sorulan sorular
278 geliştiriciler şu anda Dubai şehrinde projeler satıyor: toplamda 932 proje ve 31.645 birim. Katalog yalnızca en az bir satılık projesi olan şirketleri sayar, bu yüzden etkin olmayan kuruluşları da içeren kayıt listelerinden daha küçüktür. Ne ölçtüğünüze bağlıdır. Emaar Properties satışta en çok projeye sahip (64 proje), Azizi ise en çok konutu sunuyor (6.186 birim). Birçok küçük lansmanı olan bir şirket, birkaç büyük kule inşa eden bir şirketten daha az daire listeleyebilir. Katalogdaki en düşük giriş fiyatı 498 B AED, Oksa Developer tarafından sunuluyor. Giriş fiyatı, bir geliştiricinin şu anda Dubai içinde satışta olan en ucuz birimidir, bu nedenle tipik bütçeyi değil asgari bütçeyi belirler. Dubai geliştiricileri arasında medyan giriş fiyatı 15 B AED / m² olduğundan, kataloğun yarısı bunun altında başlar. Uygun fiyat bandı 12 B ile sona erer ve premium olan 20,9 B ile başlar. Katalogdaki 150 şirketten 278 tanesi tam olarak bir proje satıyor. Kısa bir geçmiş tek başına bir kusur değildir, ancak tek bir lansmanda kontrol edilecek teslimat geçmişi yoktur, bu yüzden emanet hesabı, inşaat aşaması ve ödeme planı kararda daha fazla ağırlık taşır. Tablonun doğrudan gösterdiği üç şeyi karşılaştırın: portföy büyüklüğü, gerçekten satışta olan ev sayısı ve başlangıç fiyatı. Büyük bir portföy teslimat deneyimi anlamına gelir; geniş bir birim sayısı tek bir şirket içinde gerçek seçenek anlamına gelir; başlangıç fiyatı ise geliştiricinin hangi pazar segmentinde çalıştığını gösterir. Ardından belirli projeyi kontrol edin: inşaat aşaması, teslim tarihi ve ödeme koşulları. Rakamlar geliştirici fiyat listelerinden hesaplanır ve günlük olarak güncellenir. Sayımlar yalnızca satışta olan birimleri kapsar, tükenmiş ve yayımlanmamış projeler hariç tutulur, böylece toplamlar sitedeki bir aramanın döndürdüğü sonuçlarla eşleşir.