Районы
Источник данных: прайс-листы застройщиков · обновлено 29 июля 2026 г.
- квартир в продаже
- 690
Цены на квартиры по спальням в Fujairah
| Спальни | Квартир в продаже | Цена от, AED | Типичная цена | Типичная площадь | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 272 | 521,5 тыс. AED | 558,5 тыс. AED | 43,5 m² | 12,6 тыс. |
| 1 спальня | 286 | 729,1 тыс. AED | 1,1 млн AED | 75,7 m² | 14,1 тыс. |
| 2 спальни | 126 | 1,2 млн AED | 1,5 млн AED | 94,7 m² | 15,9 тыс. |
| 3 спальни | 1 | 6,2 млн AED | 6,2 млн AED | 241,4 m² | 25,6 тыс. |
| 4+ спальни | 5 | 6,6 млн AED | 8 млн AED | 495 m² | 16,1 тыс. |
Квартиры в продаже от застройщиков; типичная цена и площадь считаются как медианы, виллы не учитываются.
Ведущие застройщики Fujairah
По числу проектов в продаже.
Флагманские проекты Fujairah
По числу квартир в продаже сейчас.
