Районы Dubai с готовыми новостройками
67 районов в Dubai, где в продаже есть хотя бы один сданный проект. Готовый фонд: без ожидания стройки, заселение или аренда сразу после сделки.
Дешевле всего: Dubai South от 498 тыс. AEDБольше всего выбора: Jumeirah Village Circle (JVC) 99 проектов в продажеБлижайшая сдача: Dubai South 3-й кв. 2026
Быстрые срезы: · ·
Jumeirah Village Circle (JVC)официально Al Barsha South Fourth | 99 | 1 692 | 236 | 669 000 | 18 468 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 487 | 49 | 1 727 276 | 27 800 | ||
| 68 | 1 451 | 48 | 1 727 276 | 27 709 | ||
| 63 | 1 160 | 101 | 1 135 050 | 34 966 | ||
| 59 | 4 557 | 108 | 1 146 000 | 37 021 | ||
| 55 | 1 091 | 70 | 566 973 | 15 920 | ||
| 41 | 1 667 | 56 | 703 000 | 17 807 | ||
| 40 | 2 617 | 84 | 689 900 | 31 000 | ||
| 34 | 3 907 | 85 | 498 000 | 21 480 | ||
| 32 | 3 862 | 75 | 498 000 | 21 452 | ||
| 29 | 615 | 71 | 730 000 | 19 527 | ||
Jumeirah Village Triangle (JVT)официально Al Barsha South Fifth | 26 | 734 | 36 | 615 000 | 21 248 | |
| 26 | 91 | 42 | 2 438 000 | 57 210 | ||
Al Merkadhофициально Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 25 | 568 | 75 | 1 146 000 | 32 283 | |
| 24 | 330 | 20 | 1 600 000 | 34 053 | ||
| 23 | 1 191 | 28 | 703 000 | 17 315 | ||
| 22 | 301 | 67 | 1 727 888 | 51 229 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858 750 | 25 008 | ||
| 20 | 222 | 62 | 730 000 | 18 462 | ||
| 19 | 997 | 31 | 742 000 | 25 450 | ||
| 19 | 196 | 59 | 730 000 | 18 632 | ||
Dubai Creek Harbourофициально Al Khairan First | 18 | 129 | 30 | 1 790 888 | 25 827 | |
| 17 | 200 | 56 | 3 520 350 | 54 561 | ||
| 17 | 205 | 42 | 1 680 888 | 34 095 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1 680 888 | 26 884 | ||
| 16 | 218 | 8 | 1 600 000 | 34 589 | ||
| 16 | 339 | 33 | 654 000 | 17 722 | ||
| 15 | 225 | 57 | 1 525 909 | 29 560 | ||
Downtown Dubaiофициально Burj Khalifa | 15 | 120 | 43 | 1 565 000 | 55 094 | |
Dubai Sports Cityофициально Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740 892 | 16 923 | |
| 15 | 398 | 37 | 553 800 | 13 455 | ||
| 14 | 230 | 45 | 1 120 000 | 17 079 | ||
| 14 | 225 | 50 | 1 525 909 | 29 560 | ||
| 14 | 2 966 | 28 | 1 350 000 | 38 341 | ||
Town Squareофициально Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1 025 888 | 17 629 | |
| 13 | 301 | 17 | 1 449 000 | 36 870 | ||
| 13 | 164 | 4 | 3 939 000 | 47 361 | ||
| 11 | 298 | 23 | 654 000 | 17 692 | ||
| 8 | 236 | 20 | 3 995 908 | 18 299 | ||
Dubai Science Parkофициально Al Barsha South Second | 8 | 388 | 7 | 824 000 | 19 785 | |
| 8 | 13 | 15 | 1 479 089 | 17 760 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764 000 | 17 557 | ||
| 7 | 95 | 43 | 1 525 909 | 29 152 | ||
| 7 | 60 | 4 | 1 575 308 | 32 293 | ||
| 6 | 40 | 3 | 943 500 | 23 314 | ||
Dubai Silicon Oasisофициально Nadd Hessa | 6 | 28 | 68 | 990 283 | 20 754 | |
Damac Hills 2официально Al Yufrah 2 | 5 | 165 | 14 | 531 300 | 16 046 | |
| 5 | 174 | 8 | 764 000 | 17 658 | ||
Damac Hillsофициально Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781 000 | 19 834 | |
Dubai Studio Cityофициально Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704 198 | 17 202 | |
| 4 | 80 | 11 | 4 499 548 | 55 125 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27 750 000 | 79 897 | ||
| 3 | 31 | 3 | 2 118 777 | 27 857 | ||
| 3 | 89 | 7 | 2 101 000 | 44 504 | ||
| 3 | 259 | 2 | 826 000 | 27 546 | ||
| 3 | 7 | 4 | 36 557 000 | 80 594 | ||
Arabian Ranchesофициально Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1 190 000 | 16 341 | |
| 2 | 133 | 10 | 2 830 000 | 16 608 | ||
Dubai Internet Cityофициально Al Safouh Second | 2 | 58 | 3 | 2 148 799 | 37 950 | |
MJL (Madinat Jumeirah Living)официально Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | 2 | 8 | 8 | 3 927 000 | 48 791 | |
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 5 | 2 | 2 813 160 | 19 968 | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 0 | 5 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – |
Источник данных: прайс-листы застройщиков · обновлено 29 июля 2026 г.