Distritos de
Fonte de dados: listas de preços do desenvolvedor · atualizado 29 de julho de 2026
- apartamentos à venda
- 1.970
- project with post-handover plan
- 1
Preços de apartamentos por quartos em Umm Al Quwain
| Quartos | Unidades à venda | Preço a partir de, AED | Preço típico | Área típica | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Estúdio | 8 | 690 mil AED | 712,6 mil AED | 36 m² | 19,8 mil |
| 1 Quarto | 416 | 1,1 mi AED | 1,4 mi AED | 53,6 m² | 29,1 mil |
| 2 Quartos | 1.360 | 1,4 mi AED | 2,1 mi AED | 78 m² | 28,5 mil |
| 3 Quartos | 169 | 1,9 mi AED | 4,9 mi AED | 201,9 m² | 23,9 mil |
| 4+ Quartos | 5 | 7,7 mi AED | 7,7 mi AED | 505,5 m² | 16,6 mil |
Apartamentos à venda de construtoras; o preço e a área típicos são medianas, vilas não incluídas.
Quando novos empreendimentos em Umm Al Quwain são entregues
Projetos ativos por ano de conclusão planejado.
Escolha um ano e a tabela abaixo mostrará os distritos com entregas até ele.
Principais construtoras em Umm Al Quwain
Pelo número de projetos com apartamentos à venda.
Projetos emblemáticos em Umm Al Quwain
Por apartamentos à venda.







