Distritos de
Fonte de dados: listas de preços do desenvolvedor · atualizado 29 de julho de 2026
- apartamentos à venda
- 688
Preços de apartamentos por quartos em Fujairah
| Quartos | Unidades à venda | Preço a partir de, AED | Preço típico | Área típica | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Estúdio | 270 | 521,5 mil AED | 557,8 mil AED | 43,5 m² | 12,5 mil |
| 1 Quarto | 286 | 729,1 mil AED | 1,1 mi AED | 75,7 m² | 14,1 mil |
| 2 Quartos | 126 | 1,2 mi AED | 1,5 mi AED | 94,7 m² | 15,9 mil |
| 3 Quartos | 1 | 6,2 mi AED | 6,2 mi AED | 241,4 m² | 25,6 mil |
| 4+ Quartos | 5 | 6,6 mi AED | 8 mi AED | 495 m² | 16,1 mil |
Apartamentos à venda de construtoras; o preço e a área típicos são medianas, vilas não incluídas.
Principais construtoras em Fujairah
Pelo número de projetos com apartamentos à venda.
Projetos emblemáticos em Fujairah
Por apartamentos à venda.
