Dzielnice
Źródło danych: cenniki deweloperów · zaktualizowano 29 lipca 2026
- apartments on sale
- 688
Ceny mieszkań według liczby sypialni w Fujairah
| Sypialnie | Jednostki na sprzedaż | Cena od, AED | Cena typowa | Typowa powierzchnia | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawalerka | 270 | 521,5 tys. AED | 557,8 tys. AED | 43,5 m² | 12,5 tys. |
| 1 sypialnia | 286 | 729,1 tys. AED | 1,1 mln AED | 75,7 m² | 14,1 tys. |
| 2 sypialnie | 126 | 1,2 mln AED | 1,5 mln AED | 94,7 m² | 15,9 tys. |
| 3 sypialnie | 1 | 6,2 mln AED | 6,2 mln AED | 241,4 m² | 25,6 tys. |
| 4+ sypialnie | 5 | 6,6 mln AED | 8 mln AED | 495 m² | 16,1 tys. |
Mieszkania na sprzedaż od deweloperów; typowa cena i powierzchnia to mediany, wille nie są uwzględnione.
Wiodący deweloperzy w Fujairah
Według liczby projektów z mieszkaniami na sprzedaż.
Flagowe projekty w Fujairah
Według mieszkań na sprzedaż.
