Distretti di
Fonte dati: listini prezzi dello sviluppatore · aggiornato 29 luglio 2026
- Appartamenti in vendita
- 1970
- project with post-handover plan
- 1
Prezzi degli appartamenti per numero di camere da letto in Umm Al Quwain
| Camere da letto | Unità in vendita | Prezzo da, AED | Prezzo tipico | Superficie tipica | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Monolocale | 8 | 690.000 AED | 712.606 AED | 36 m² | 19.825 |
| 1 Camera da letto | 416 | 1,1 Mln AED | 1,4 Mln AED | 53,6 m² | 29.063 |
| 2 Camere da letto | 1360 | 1,4 Mln AED | 2,1 Mln AED | 78 m² | 28.538 |
| 3 Camere da letto | 169 | 1,9 Mln AED | 4,9 Mln AED | 201,9 m² | 23.896 |
| 4+ Camere da letto | 5 | 7,7 Mln AED | 7,7 Mln AED | 505,5 m² | 16.647 |
Appartamenti in vendita da costruttori; il prezzo e la superficie tipici sono mediani, le ville non sono incluse.
Quando vengono consegnati i nuovi progetti in Umm Al Quwain
Progetti attivi per anno di completamento previsto.
Scegli un anno e la tabella qui sotto mostrerà i distretti con consegne fino a quell'anno.
Principali costruttori in Umm Al Quwain
In base al numero di progetti con appartamenti in vendita.
Progetti di punta a Umm Al Quwain
Per appartamenti attualmente in vendita.







