Dubai में डेवलपर
शहर कौन बनाता है: पोर्टफोलियो, मौजूदा आपूर्ति और कीमतें कहाँ से शुरू होती हैं.
- डेवलपरों
- 278
- बिक्री के लिए परियोजनाएं
- 932
- बिक्री के लिए यूनिट्स
- 31,645
- प्रवेश मूल्य
- 5 लाख AED
Dubai बाजार का विभाजन
- Azizi20%
- Binghatti16%
- Sobha12%
- Reportage Properties5%
- Damac4%
- Object One2%
- 272 डेवलपरों और: 13,161 इकाइयाँ, शहर का 42%
150 में से 278 डेवलपर्स के लिए एक ही प्रोजेक्ट ही शहर में उनकी पूरी मौजूदगी है।
पोर्टफोलियो आकार
हर पंक्ति दो हिस्सों की तुलना करती है: उस tier में कितने developers हैं, और वे वास्तव में market का कितना हिस्सा रखते हैं।
- डेवलपरों का हिस्साबिक्री में परियोजनाओं का हिस्सा
Dubai में सबसे बड़े डेवलपर्स
बिक्री पर परियोजनाओं की संख्या के आधार पर क्रमबद्ध।
Emaar Properties64परियोजनाएं526यूनिट्ससे 16 लाख AED
Azizi50परियोजनाएं6,186यूनिट्ससे 6 लाख AED
Damac46परियोजनाएं1,399यूनिट्ससे 5.3 लाख AED
Binghatti45परियोजनाएं4,946यूनिट्ससे 7.7 लाख AED
Sobha34परियोजनाएं3,688यूनिट्ससे 10 लाख AED
Object One20परियोजनाएं598यूनिट्ससे 6.7 लाख AED
Meraas15परियोजनाएं66यूनिट्ससे 20.2 लाख AED
Ellington15परियोजनाएं103यूनिट्ससे 11 लाख AED
Samana15परियोजनाएं166यूनिट्ससे 9 लाख AED
Danube15परियोजनाएं397यूनिट्ससे 7.9 लाख AED
Reportage Properties14परियोजनाएं1,667यूनिट्ससे 5.5 लाख AED
Imtiaz14परियोजनाएं75यूनिट्ससे 6 लाख AED
ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का मतलब ज़्यादा घर नहीं है
जो डेवलपर कई छोटे लॉन्च करता है, वह कुछ टावर बनाने वाले की तुलना में कम घर दे सकता है। बैज बिक्री पर इकाइयों के आधार पर उसी डेवलपर की रैंक दिखाता है।
- 1Emaar Properties64 परियोजनाएं7 द्वारा यूनिट्स
- 2Azizi50 परियोजनाएं1 द्वारा यूनिट्स
- 3Damac46 परियोजनाएं5 द्वारा यूनिट्स
- 4Binghatti45 परियोजनाएं2 द्वारा यूनिट्स
- 5Sobha34 परियोजनाएं3 द्वारा यूनिट्स
- 6Object One20 परियोजनाएं6 द्वारा यूनिट्स
- 7Meraas15 परियोजनाएं65 द्वारा यूनिट्स
- 8Ellington15 परियोजनाएं36 द्वारा यूनिट्स
लॉन्च और हैंडओवर
जब कोई डेवलपर बेचना शुरू करता है और जब यह सौंपता है, महीने दर महीने।
Dubai में समय पर कौन सौंपता है
घोषित हस्तांतरण तिथि पर खरे उतरे वितरित प्रोजेक्ट्स का हिस्सा.
- The First Group100%17 डिलीवर हुए
- Sobha100%16 डिलीवर हुए
- Danube95%20 डिलीवर हुए
- Emaar Properties94%115 डिलीवर हुए
- Nshama93%14 डिलीवर हुए
- Azizi92%91 डिलीवर हुए
- Damac90%83 डिलीवर हुए
- Deyaar90%29 डिलीवर हुए
इसका क्या मतलब है?
पहले से सौंपे गए प्रोजेक्टों से गिना गया, वास्तविक हैंडओवर की तुलना डेवलपर द्वारा घोषित तारीख से करते हुए। केवल कम से कम 10 डिलीवर किए गए प्रोजेक्ट वाली कंपनियों की रैंकिंग होती है: तीन इमारतों पर एकदम सही रिकॉर्ड किस्मत है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। नमूना उसी कारण से हर शेयर के बगल में रहता है।
Dubai में सभी डेवलपर्स
| 64 | 115 | 526 | 16 लाख AED | 12.5 हज़ार | ||
| 50 | 91 | 6,186 | 6 लाख AED | 12.3 हज़ार | ||
| 46 | 83 | 1,399 | 5.3 लाख AED | 10.6 हज़ार | ||
| 45 | 41 | 4,946 | 7.7 लाख AED | 13.1 हज़ार | ||
| 34 | 16 | 3,688 | 10 लाख AED | 17.5 हज़ार | ||
| 20 | 2 | 598 | 6.7 लाख AED | 13.4 हज़ार | ||
| 15 | 20 | 397 | 7.9 लाख AED | 12.9 हज़ार | ||
| 15 | 19 | 103 | 11 लाख AED | 19 हज़ार | ||
| 15 | 30 | 66 | 20.2 लाख AED | 23.7 हज़ार | ||
| 15 | 6 | 166 | 9 लाख AED | 14.4 हज़ार | ||
| 14 | 8 | 75 | 6 लाख AED | 12.6 हज़ार | ||
| 14 | 14 | 31 | 10.3 लाख AED | 9.7 हज़ार | ||
| 14 | 2 | 1,667 | 5.5 लाख AED | 7.1 हज़ार | ||
| 12 | 26 | 66 | 14.5 लाख AED | 18.6 हज़ार | ||
| 11 | 2 | 161 | 12.7 लाख AED | 23.9 हज़ार | ||
| 11 | 14 | 391 | 8.3 लाख AED | 15.3 हज़ार | ||
| 10 | 7 | 258 | 7 लाख AED | 14 हज़ार | ||
| 10 | 3 | 88 | 12.8 लाख AED | 12.8 हज़ार | ||
| 10 | 5 | 123 | 13.2 लाख AED | 13.8 हज़ार | ||
| 9 | 8 | 52 | 7.5 लाख AED | 15 हज़ार | ||
| 9 | 7 | 2 | 33 लाख AED | 37.9 हज़ार | ||
| 8 | 18 | 154 | 11.3 लाख AED | 21.8 हज़ार | ||
| 7 | — | 213 | 15.6 लाख AED | 12.3 हज़ार | ||
| 7 | 29 | 173 | 7.2 लाख AED | 11.4 हज़ार | ||
| 7 | — | — | — | — | ||
| 7 | 2 | 372 | 6.8 लाख AED | 13.4 हज़ार | ||
| 7 | 1 | 41 | 7.1 लाख AED | 11.2 हज़ार | ||
| 7 | — | 277 | 10.3 लाख AED | 14.7 हज़ार | ||
| 6 | 10 | 349 | 7.9 लाख AED | 14.6 हज़ार | ||
| 6 | 6 | 64 | 6.5 लाख AED | 8.6 हज़ार | ||
| 5 | — | 162 | 9.8 लाख AED | 13.5 हज़ार | ||
| 5 | 2 | 46 | 17.5 लाख AED | 23.3 हज़ार | ||
| 5 | 3 | 43 | 7.3 लाख AED | 13.7 हज़ार | ||
| 5 | 3 | 20 | 24.9 लाख AED | 29.2 हज़ार | ||
| 5 | 3 | 28 | 8.5 लाख AED | 12.6 हज़ार | ||
| 5 | 4 | 197 | 6.6 लाख AED | 11.6 हज़ार | ||
| 5 | — | 204 | 7.2 लाख AED | 11.2 हज़ार | ||
| 5 | — | 78 | 7.5 लाख AED | 14.3 हज़ार | ||
| 5 | 2 | 61 | 9.5 लाख AED | 15.6 हज़ार | ||
| 4 | 2 | 79 | 5.7 लाख AED | 10.8 हज़ार | ||
| 4 | 1 | 15 | 2.3 क॰ AED | 51.4 हज़ार | ||
| 4 | — | 84 | 13.2 लाख AED | 16 हज़ार | ||
| 4 | — | 100 | 5.7 लाख AED | 11.5 हज़ार | ||
| 4 | 3 | 20 | 6.6 लाख AED | 15 हज़ार | ||
| 4 | 6 | 33 | 12 लाख AED | 13.9 हज़ार | ||
| 4 | 1 | 59 | 8.7 लाख AED | 19.8 हज़ार | ||
| 4 | 3 | 92 | 12.5 लाख AED | 12.7 हज़ार | ||
| 4 | 1 | 100 | 7.3 लाख AED | 13.5 हज़ार | ||
| 4 | — | 45 | 9.4 लाख AED | 18.8 हज़ार | ||
| 4 | 1 | 46 | 11.1 लाख AED | 13.4 हज़ार | ||
| 4 | 6 | 54 | 20.4 लाख AED | 15.9 हज़ार | ||
| 4 | 4 | 43 | 6.8 लाख AED | 11.8 हज़ार | ||
| 4 | 4 | 102 | 7.4 लाख AED | 10.9 हज़ार | ||
| 4 | 1 | 49 | 19 लाख AED | 23.5 हज़ार | ||
| 3 | 1 | 43 | 7.1 लाख AED | 12.9 हज़ार | ||
| 3 | 2 | 137 | 25.7 लाख AED | 19.8 हज़ार | ||
| 3 | 4 | 153 | 5 लाख AED | 7.2 हज़ार | ||
| 3 | — | 98 | 36.1 लाख AED | 37.5 हज़ार | ||
| 3 | — | 44 | 6 लाख AED | 8.2 हज़ार | ||
| 3 | 1 | 91 | 26.5 लाख AED | 19.1 हज़ार | ||
| 3 | — | 38 | 6.8 लाख AED | 9.1 हज़ार | ||
| 3 | 9 | 28 | 12.7 लाख AED | 10.3 हज़ार | ||
| 3 | 2 | 24 | 15.7 लाख AED | 21.4 हज़ार | ||
| 3 | 2 | 61 | 5.1 लाख AED | 13.5 हज़ार | ||
| 3 | — | 68 | 9.4 लाख AED | 14.6 हज़ार | ||
| 3 | 4 | 98 | 70.9 लाख AED | 35.4 हज़ार | ||
| 3 | 5 | 139 | 5.9 लाख AED | 11.2 हज़ार | ||
| 3 | — | 41 | 14.5 लाख AED | 31.1 हज़ार | ||
| 3 | — | 24 | 11.6 लाख AED | 12 हज़ार | ||
| 3 | 2 | 125 | 7.5 लाख AED | 10.3 हज़ार | ||
| 3 | 2 | 111 | 18.6 लाख AED | 17.1 हज़ार | ||
| 3 | 8 | 27 | 7 लाख AED | 12.2 हज़ार | ||
| 3 | 4 | 14 | 6.1 लाख AED | 17 हज़ार | ||
| 3 | — | 39 | 11.4 लाख AED | 11.5 हज़ार | ||
| 3 | 1 | 18 | 11.2 लाख AED | 14.8 हज़ार | ||
| 3 | — | 32 | 8.2 लाख AED | 10.6 हज़ार | ||
| 3 | 2 | 47 | 9.5 लाख AED | 11.3 हज़ार | ||
| 3 | — | 9 | 12.8 लाख AED | 7.1 हज़ार | ||
| 2 | 2 | 68 | 7.3 लाख AED | 10.9 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 13 | 7.5 लाख AED | 16.6 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 108 | 7 लाख AED | 10.6 हज़ार | ||
| 2 | — | 9 | 13.8 लाख AED | 17.5 हज़ार | ||
| 2 | — | 7 | 28.1 लाख AED | 17.7 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 61 | 16.4 लाख AED | 13.3 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 18 | 7.6 लाख AED | 15 हज़ार | ||
| 2 | — | 142 | 10.1 लाख AED | 17.2 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 14 | 7.6 लाख AED | 8.4 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 6 | 9.9 लाख AED | 9.7 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 36 | 6.7 लाख AED | 7.8 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 40 | 17.8 लाख AED | 16.9 हज़ार | ||
| 2 | — | 61 | 8 लाख AED | 18.1 हज़ार | ||
| 2 | — | 18 | 28.6 लाख AED | 23.9 हज़ार | ||
| 2 | — | 6 | 29.8 लाख AED | 35.6 हज़ार | ||
| 2 | — | 23 | 16.9 लाख AED | 21.8 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 53 | 8.3 लाख AED | 14.4 हज़ार | ||
| 2 | 2 | 2 | 36 लाख AED | 24.7 हज़ार | ||
| 2 | 3 | 48 | 8.6 लाख AED | 13.3 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 67 | 24.5 लाख AED | 16.6 हज़ार | ||
| 2 | — | 22 | 11.5 लाख AED | 13.3 हज़ार | ||
| 2 | 3 | 7 | 11 लाख AED | 20.3 हज़ार | ||
| 2 | 3 | 13 | 9.5 लाख AED | 23.2 हज़ार | ||
| 2 | 2 | 48 | 10.4 लाख AED | 20.2 हज़ार | ||
| 2 | — | 33 | 5.6 लाख AED | 11 हज़ार | ||
| 2 | 3 | 20 | 11.7 लाख AED | 19 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 27 | 7 लाख AED | 12.9 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 16 | 12.7 लाख AED | 8.3 हज़ार | ||
| 2 | — | 32 | 6.8 लाख AED | 14.4 हज़ार | ||
| 2 | — | 23 | 8 लाख AED | 17.6 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 44 | 7.2 लाख AED | 13.7 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 2 | 2.3 क॰ AED | 47.4 हज़ार | ||
| 2 | — | 48 | 5.5 लाख AED | 9.7 हज़ार | ||
| 2 | — | 75 | 5 लाख AED | 9.5 हज़ार | ||
| 2 | — | 35 | 8.4 लाख AED | 16.9 हज़ार | ||
| 2 | — | 51 | 12.2 लाख AED | 16.6 हज़ार | ||
| 2 | 2 | 27 | 8.5 लाख AED | 12.6 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 68 | 8.6 लाख AED | 14.1 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 99 | 8.1 लाख AED | 15 हज़ार | ||
| 2 | — | 19 | 10.5 लाख AED | 11.8 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 6 | 14 लाख AED | 6.6 हज़ार | ||
| 2 | — | 19 | 94.8 लाख AED | 47.5 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 54 | 11.3 लाख AED | 14.5 हज़ार | ||
| 2 | 2 | 121 | 6.8 लाख AED | 10.7 हज़ार | ||
| 2 | — | 11 | 5.5 लाख AED | 15.4 हज़ार | ||
| 2 | 17 | 2 | 5 लाख AED | 16.1 हज़ार | ||
| 2 | — | 12 | 23.5 लाख AED | 17.9 हज़ार | ||
| 2 | — | 10 | 18.7 लाख AED | 20.7 हज़ार | ||
| 2 | — | 43 | 6.8 लाख AED | 14.4 हज़ार | ||
| 2 | 1 | 31 | 10.9 लाख AED | 12.4 हज़ार | ||
| 1 | — | — | 9 लाख AED | 14.8 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 3 | 4.9 क॰ AED | 84.8 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 15 | 9.8 लाख AED | 13.6 हज़ार | ||
| 1 | — | 5 | 14.2 लाख AED | 13.9 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 45 | 18.5 लाख AED | 22 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 1 | 4.7 क॰ AED | 48.1 हज़ार | ||
| 1 | — | — | 13 लाख AED | 14.1 हज़ार | ||
| 1 | — | — | 2.6 क॰ AED | 40.8 हज़ार | ||
| 1 | 3 | 3 | 13.8 लाख AED | 10.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 14 | 13.7 लाख AED | 14.7 हज़ार | ||
| 1 | 2 | 21 | 25.4 लाख AED | 11.8 हज़ार | ||
| 1 | — | 25 | 13.5 लाख AED | 15.8 हज़ार | ||
| 1 | 5 | 1 | 20 लाख AED | 24.4 हज़ार | ||
| 1 | — | 20 | 12.3 लाख AED | 15.6 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 25 | 11.6 लाख AED | 13.5 हज़ार | ||
| 1 | — | 24 | 19 लाख AED | 23 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 46 | 14.7 लाख AED | 13.1 हज़ार | ||
| 1 | — | 79 | 9.2 लाख AED | 13.5 हज़ार | ||
| 1 | — | 138 | 19.4 लाख AED | 20.2 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 1 | 5.2 क॰ AED | 74.3 हज़ार | ||
| 1 | — | 14 | 7 लाख AED | 11.3 हज़ार | ||
| 1 | — | 83 | 7.2 लाख AED | 13 हज़ार | ||
| 1 | — | 18 | 19 लाख AED | 18.1 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 11 | 6.4 लाख AED | 8.2 हज़ार | ||
| 1 | 2 | 2 | 15.5 लाख AED | 13.2 हज़ार | ||
| 1 | — | — | 9.1 लाख AED | 16 हज़ार | ||
| 1 | — | 108 | 8 लाख AED | 14.2 हज़ार | ||
| 1 | 3 | 1 | 6.2 क॰ AED | 87.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 15 | 26.1 लाख AED | 24.2 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 34 | 7.6 लाख AED | 14.3 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 17 | 12.2 लाख AED | 12.2 हज़ार | ||
| 1 | — | 115 | 8.6 लाख AED | 9 हज़ार | ||
| 1 | — | — | 23 लाख AED | 29.9 हज़ार | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 6 | 6.5 लाख AED | 14.1 हज़ार | ||
| 1 | — | 55 | 5 लाख AED | 11.3 हज़ार | ||
| 1 | — | 7 | 11.5 लाख AED | 14.3 हज़ार | ||
| 1 | — | 19 | 10.5 लाख AED | 13.2 हज़ार | ||
| 1 | 3 | 1 | 11.9 लाख AED | 16.6 हज़ार | ||
| 1 | — | — | 2.2 क॰ AED | 59.1 हज़ार | ||
| 1 | — | 17 | 25.9 लाख AED | 15.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 40 | 16.5 लाख AED | 15.1 हज़ार | ||
| 1 | — | 9 | 11 लाख AED | 16.1 हज़ार | ||
| 1 | — | 65 | 20.7 लाख AED | 26.6 हज़ार | ||
| 1 | — | 36 | 22.9 लाख AED | 27.7 हज़ार | ||
| 1 | — | 13 | 24.5 लाख AED | 39.5 हज़ार | ||
| 1 | — | 18 | 11.3 लाख AED | 8.3 हज़ार | ||
| 1 | — | 16 | 27.4 लाख AED | 14 हज़ार | ||
| 1 | — | 18 | 6.7 लाख AED | 13.3 हज़ार | ||
| 1 | — | 63 | 6 लाख AED | 12.4 हज़ार | ||
| 1 | — | 18 | 7.5 लाख AED | 16.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 51 | 7.1 लाख AED | 12.4 हज़ार | ||
| 1 | — | 78 | 17.8 लाख AED | 14.9 हज़ार | ||
| 1 | 3 | 1 | 26 लाख AED | 36.1 हज़ार | ||
| 1 | 8 | 2 | 17 लाख AED | 16.6 हज़ार | ||
| 1 | 3 | 1 | 7.7 लाख AED | 11.5 हज़ार | ||
| 1 | — | 16 | 13.6 लाख AED | 13.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 20 | 14.7 लाख AED | 19.5 हज़ार | ||
| 1 | — | — | 15.2 लाख AED | 23 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 27 | 18 लाख AED | 21.6 हज़ार | ||
| 1 | — | — | 11.5 लाख AED | 32.1 हज़ार | ||
| 1 | — | 34 | 10.2 लाख AED | 10.1 हज़ार | ||
| 1 | — | 23 | 9.7 लाख AED | 11.2 हज़ार | ||
| 1 | — | 26 | 15.2 लाख AED | 20 हज़ार | ||
| 1 | — | 13 | 18.7 लाख AED | 18.8 हज़ार | ||
| 1 | 6 | 1 | 1 क॰ AED | 28.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 6 | 81.4 लाख AED | 35.1 हज़ार | ||
| 1 | 5 | 8 | 5.9 लाख AED | 11.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 1 | 17.4 लाख AED | 23.9 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 15 | 14.8 लाख AED | 17.5 हज़ार | ||
| 1 | — | 17 | 29.3 लाख AED | 25.2 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 33 | 7.6 लाख AED | 13.5 हज़ार | ||
| 1 | — | 25 | 9.8 लाख AED | 13.4 हज़ार | ||
| 1 | 3 | 2 | 32.5 लाख AED | 17 हज़ार | ||
| 1 | — | 5 | 27.9 लाख AED | 18.8 हज़ार | ||
| 1 | — | 32 | 9.7 लाख AED | 13.6 हज़ार | ||
| 1 | — | 8 | 18.5 लाख AED | 19.6 हज़ार | ||
| 1 | 2 | 1 | 16.1 लाख AED | 17.2 हज़ार | ||
| 1 | — | 37 | 10.3 लाख AED | 12.1 हज़ार | ||
| 1 | — | 71 | 14.6 लाख AED | 14.9 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 22 | 19.5 लाख AED | 30.8 हज़ार | ||
| 1 | — | 10 | 22.3 लाख AED | 22.1 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 2 | 59 लाख AED | 68 हज़ार | ||
| 1 | — | 33 | 12.5 लाख AED | 14 हज़ार | ||
| 1 | — | 3 | 1.9 क॰ AED | 67.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 47 | 6 लाख AED | 12.4 हज़ार | ||
| 1 | — | 27 | 24.5 लाख AED | 28.2 हज़ार | ||
| 1 | — | 4 | 15.7 लाख AED | 20.3 हज़ार | ||
| 1 | 3 | 23 | 7 लाख AED | 14.4 हज़ार | ||
| 1 | — | 12 | 23.6 लाख AED | 19.4 हज़ार | ||
| 1 | — | 101 | 27.8 लाख AED | 20.4 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 33 | 12.2 लाख AED | 10.9 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 6 | 11.3 लाख AED | 28 हज़ार | ||
| 1 | — | 37 | 29.9 लाख AED | 36.2 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 4 | 23.1 लाख AED | 17.1 हज़ार | ||
| 1 | — | 188 | 21.8 लाख AED | 13.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 15 | 19.4 लाख AED | 16.7 हज़ार | ||
| 1 | — | 17 | 8 लाख AED | 13.5 हज़ार | ||
| 1 | — | 2 | 52.8 लाख AED | 25.8 हज़ार | ||
| 1 | — | 9 | 28 लाख AED | 18.3 हज़ार | ||
| 1 | — | 27 | 25.6 लाख AED | 21.7 हज़ार | ||
| 1 | — | 13 | 11.5 लाख AED | 24.5 हज़ार | ||
| 1 | — | 20 | 9.7 लाख AED | 17.4 हज़ार | ||
| 1 | — | 53 | 22 लाख AED | 23.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 20 | 13.6 लाख AED | 13.5 हज़ार | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 39 | 8.7 लाख AED | 9.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 17 | 31.7 लाख AED | 25.6 हज़ार | ||
| 1 | — | 42 | 11.6 लाख AED | 13.4 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 15 | 9 लाख AED | 13.3 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 1 | 5.7 लाख AED | 16.4 हज़ार | ||
| 1 | 2 | 1 | 89.9 लाख AED | 24.1 हज़ार | ||
| 1 | — | 19 | 9.3 लाख AED | 19.7 हज़ार | ||
| 1 | — | 37 | 8 लाख AED | 13.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 12 | 94.1 लाख AED | 48.5 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 67 | 6.2 लाख AED | 17.8 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 20 | 7 लाख AED | 12.2 हज़ार | ||
| 1 | — | 92 | 10.2 लाख AED | 13.7 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 6 | 24.1 लाख AED | 23.3 हज़ार | ||
| 1 | — | — | 4 क॰ AED | 59.3 हज़ार | ||
| 1 | — | 53 | 14.3 लाख AED | 23 हज़ार | ||
| 1 | — | 7 | 14.6 लाख AED | 21.5 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 2 | 32 लाख AED | 27.2 हज़ार | ||
| 1 | — | 11 | 17.3 लाख AED | 20.5 हज़ार | ||
| 1 | 4 | 5 | 20.1 लाख AED | 23.2 हज़ार | ||
| 1 | — | 53 | 11.9 लाख AED | 14.7 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 21 | 21.5 लाख AED | 17.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 41 | 27.5 लाख AED | 15.3 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 1 | 13.3 लाख AED | 12.3 हज़ार | ||
| 1 | — | 53 | 9 लाख AED | 20 हज़ार | ||
| 1 | — | 87 | 41.8 लाख AED | 60.2 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 8 | 8.3 लाख AED | 14 हज़ार | ||
| 1 | — | — | 1.1 क॰ AED | 14.1 हज़ार | ||
| 1 | — | 8 | 12.8 लाख AED | 17 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 1 | 85 लाख AED | 47.3 हज़ार | ||
| 1 | 6 | 11 | 9.5 लाख AED | 8.7 हज़ार | ||
| 1 | — | 42 | 13.2 लाख AED | 15.2 हज़ार | ||
| 1 | 5 | 28 | 8.8 लाख AED | 14.3 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 218 | 16.3 लाख AED | 12.7 हज़ार | ||
| 1 | — | 45 | 7.4 लाख AED | 14.9 हज़ार | ||
| 1 | — | 39 | 5.7 लाख AED | 12.9 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 10 | 12 लाख AED | 15.5 हज़ार | ||
| 1 | 1 | 1 | 18.4 लाख AED | 22.2 हज़ार | ||
| 1 | — | 84 | 6.9 लाख AED | 11.6 हज़ार | ||
| 1 | 3 | 89 | 8.9 लाख AED | 15.2 हज़ार | ||
| 1 | 3 | 1 | 7 लाख AED | 11.6 हज़ार | ||
| 1 | — | 20 | 16.4 लाख AED | 22.9 हज़ार | ||
| 1 | 2 | 30 | 18 लाख AED | 19.4 हज़ार | ||
| 1 | — | 22 | 7.4 लाख AED | 10.7 हज़ार | ||
| 1 | — | — | 6.5 लाख AED | — |
डेटा स्रोत: डेवलपर मूल्य सूचियाँ · अपडेट किया गया 29 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
278 डेवलपरों वर्तमान में Dubai में परियोजनाएँ बेच रहे हैं: कुल 932 परियोजनाएं और 31,645 इकाइयाँ। कैटलॉग केवल उन कंपनियों की गिनती करता है जिनके पास बिक्री के लिए कम से कम एक परियोजना है, इसलिए यह रजिस्ट्री सूचियों से छोटा है जिनमें निष्क्रिय संस्थाएँ शामिल होती हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या मापते हैं। Emaar Properties बिक्री पर सबसे अधिक प्रोजेक्ट्स चलाता है (64 परियोजनाएं), जबकि Azizi सबसे अधिक घर प्रदान करता है (6,186 इकाइयाँ)। कई छोटे लॉन्च वाली कंपनी, कुछ बड़े टावर बनाने वाली एक कंपनी की तुलना में कम अपार्टमेंट सूचीबद्ध कर सकती है। कैटलॉग में सबसे कम प्रवेश मूल्य 5 लाख AED है, जो Oksa Developer द्वारा दिया गया है। प्रवेश मूल्य वह सबसे सस्ता यूनिट है जिसे कोई डेवलपर वर्तमान में Dubai में बिक्री पर रखता है, इसलिए यह सामान्य के बजाय न्यूनतम बजट तय करता है। Dubai डेवलपर्स में मध्य प्रवेश मूल्य 15 हज़ार AED प्रति m² है, इसलिए कैटलॉग का आधा हिस्सा उससे नीचे शुरू होता है। किफायती सीमा 12 हज़ार पर समाप्त होती है और प्रीमियम वाली 20.9 हज़ार से शुरू होती है। 150 में से 278 कंपनियाँ कैटलॉग में ठीक एक प्रोजेक्ट बेच रही हैं। छोटा ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में कोई दोष नहीं है, लेकिन एक ही लॉन्च के साथ जाँचने के लिए कोई डिलीवरी इतिहास नहीं होता, इसलिए एस्क्रो खाता, निर्माण चरण और भुगतान योजना निर्णय में अधिक महत्व रखते हैं। तालिका में सीधे दिखाई देने वाली तीन चीजों की तुलना करें: पोर्टफोलियो आकार, वास्तव में बिक्री पर मौजूद घरों की संख्या, और प्रवेश मूल्य। बड़ा पोर्टफोलियो डिलीवरी अनुभव दर्शाता है; अधिक यूनिट संख्या एक ही कंपनी के भीतर वास्तविक विकल्प दिखाती है; प्रवेश मूल्य बताता है कि डेवलपर किस बाजार खंड में काम करता है। फिर विशिष्ट प्रोजेक्ट जाँचें: निर्माण चरण, हैंडओवर तिथि और भुगतान शर्तें। आंकड़े डेवलपर मूल्य सूचियों से गणना किए जाते हैं और दैनिक रूप से अपडेट किए जाते हैं। गिनती में केवल बिक्री पर उपलब्ध इकाइयाँ शामिल हैं, बिक चुकी और अप्रकाशित परियोजनाओं को छोड़कर, इसलिए कुल वही है जो साइट पर खोज से मिलता है।