רובעי
מקור הנתונים: מחירונים של המפתח · עודכן 29 ביולי 2026
- דירות למכירה
- 688
מחירי דירות לפי חדרי שינה בFujairah
| חדרי שינה | דירות למכירה | מחיר החל מ, AED | מחיר טיפוסי | שטח טיפוסי | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| סטודיו | 270 | 521.5K AED | 557.8K AED | 43.5 m² | 12.5K |
| חדר שינה אחד | 286 | 729.1K AED | 1.1M AED | 75.7 m² | 14.1K |
| 2 חדרי שינה | 126 | 1.2M AED | 1.5M AED | 94.7 m² | 15.9K |
| 3 חדרי שינה | 1 | 6.2M AED | 6.2M AED | 241.4 m² | 25.6K |
| 4+ חדרי שינה | 5 | 6.6M AED | 8M AED | 495 m² | 16.1K |
דירות למכירה מקבלנים; המחיר והשטח הטיפוסיים הם חציונים, וילות אינן כלולות.
היזמים המובילים בFujairah
לפי מספר הפרויקטים עם דירות למכירה.
פרויקטי דגל ב-Fujairah
דירות למכירה
