יזמים ב
מי בונה את העיר: פרויקטים, היצע נוכחי והיכן המחירים מתחילים.
- מפתחים
- 277
- פרויקטים למכירה
- 929
- יחידות למכירה
- 31,708
- מחיר כניסה
- 498K AED
איך שוק Dubai מתחלק
- Azizi19%
- Binghatti16%
- Sobha12%
- Reportage Properties5%
- Damac4%
- Object One2%
- 271 מפתחים נוספים: 13,192 יחידות, 42% מהעיר
עבור 149 מתוך 277 מפתחים, פרויקט יחיד הוא כל הנוכחות שלהם בעיר.
גדלי תיקי עבודות
כל שורה משווה בין שני נתחי שוק: כמה מפתחים נמצאים בדרגה הזו, וכמה מהשוק הם מחזיקים בפועל.
- חלקם של המפתחיםחלקם של הפרויקטים למכירה
היזמים הגדולים ביותר בDubai
לפי מספר הפרויקטים עם דירות למכירה.
Emaar Properties64פרויקטים527יחידותהחל מ1.6M AED
Azizi49פרויקטים6,173יחידותהחל מ598K AED
Damac46פרויקטים1,399יחידותהחל מ531.3K AED
Binghatti45פרויקטים4,953יחידותהחל מ766K AED
Sobha34פרויקטים3,712יחידותהחל מ999K AED
Object One20פרויקטים602יחידותהחל מ671.5K AED
Meraas15פרויקטים66יחידותהחל מ2M AED
Samana15פרויקטים166יחידותהחל מ895K AED
Danube15פרויקטים410יחידותהחל מ790K AED
Ellington15פרויקטים104יחידותהחל מ1.1M AED
Nshama14פרויקטים31יחידותהחל מ1M AED
Reportage Properties14פרויקטים1,677יחידותהחל מ546.9K AED
הכי הרבה פרויקטים זה לא הכי הרבה דירות
מפתח שמוביל הרבה השקות קטנות יכול להציע פחות דירות ממפתח שבונה כמה מגדלים. הבדג' מציג את אותו המפתח לפי דירוג על פי יחידות למכירה.
- 1Emaar Properties64 פרויקטיםמס׳ 7 לפי יחידות
- 2Azizi49 פרויקטיםמס׳ 1 לפי יחידות
- 3Damac46 פרויקטיםמס׳ 5 לפי יחידות
- 4Binghatti45 פרויקטיםמס׳ 2 לפי יחידות
- 5Sobha34 פרויקטיםמס׳ 3 לפי יחידות
- 6Object One20 פרויקטיםמס׳ 6 לפי יחידות
- 7Meraas15 פרויקטיםמס׳ 66 לפי יחידות
- 8Samana15 פרויקטיםמס׳ 21 לפי יחידות
השקות ומסירות
מתי מפתח התחיל למכור ומתי הוא מעביר, חודש אחר חודש.
מי מוסר בזמן בDubai
חלקם של פרויקטים שסופקו ועמדו בתאריך המסירה שהוכרז.
- The First Group100%17 נמסרו
- Sobha100%16 נמסרו
- Danube95%20 נמסרו
- Emaar Properties94%115 נמסרו
- Nshama93%14 נמסרו
- Azizi92%91 נמסרו
- Damac90%83 נמסרו
- Deyaar90%29 נמסרו
מה זה אומר?
מחושב מפרויקטים שכבר הועברו, בהשוואה בין ההעברה בפועל לבין התאריך שהיזם הודיע. רק חברות עם לפחות 10 פרויקטים שנמסרו מדורגות: רקורד מושלם על פני שלושה בניינים הוא מזל, לא היסטוריית ביצועים. המדגם מופיע לצד כל נתח מאותה סיבה.
כל היזמים בDubai
| 64 | 115 | 527 | 1.6M AED | 12.5K | ||
| 49 | 91 | 6,173 | 598K AED | 12.3K | ||
| 46 | 83 | 1,399 | 531.3K AED | 10.6K | ||
| 45 | 41 | 4,953 | 766K AED | 13.1K | ||
| 34 | 16 | 3,712 | 999K AED | 17.5K | ||
| 20 | 2 | 602 | 671.5K AED | 13.4K | ||
| 15 | 20 | 410 | 790K AED | 12.9K | ||
| 15 | 19 | 104 | 1.1M AED | 19K | ||
| 15 | 30 | 66 | 2M AED | 23.7K | ||
| 15 | 6 | 166 | 895K AED | 14.4K | ||
| 14 | 8 | 74 | 600K AED | 12.6K | ||
| 14 | 14 | 31 | 1M AED | 9.7K | ||
| 14 | 2 | 1,677 | 546.9K AED | 8.2K | ||
| 12 | 26 | 66 | 1.5M AED | 18.6K | ||
| 11 | 2 | 168 | 1.3M AED | 23.9K | ||
| 11 | 14 | 391 | 830.7K AED | 15.3K | ||
| 10 | 7 | 252 | 698.5K AED | 14K | ||
| 10 | 3 | 88 | 1.3M AED | 12.8K | ||
| 10 | 5 | 126 | 1.3M AED | 13.8K | ||
| 9 | 8 | 52 | 750K AED | 15K | ||
| 9 | 7 | 2 | 3.3M AED | 37.9K | ||
| 8 | 18 | 154 | 1.1M AED | 21.8K | ||
| 7 | — | 211 | 1.6M AED | 12.3K | ||
| 7 | 29 | 173 | 720.8K AED | 11.4K | ||
| 7 | — | — | — | — | ||
| 7 | 2 | 372 | 679K AED | 13.4K | ||
| 7 | 1 | 41 | 708K AED | 11.2K | ||
| 7 | — | 277 | 1M AED | 14.7K | ||
| 6 | 10 | 350 | 790K AED | 14.6K | ||
| 6 | 6 | 64 | 654K AED | 8.6K | ||
| 5 | — | 162 | 984K AED | 13.5K | ||
| 5 | 2 | 46 | 1.8M AED | 23.3K | ||
| 5 | 3 | 44 | 725K AED | 13.7K | ||
| 5 | 3 | 20 | 2.5M AED | 29.2K | ||
| 5 | 3 | 28 | 854K AED | 12.6K | ||
| 5 | 4 | 196 | 659K AED | 11.6K | ||
| 5 | — | 216 | 708K AED | 11.2K | ||
| 5 | — | 78 | 746.5K AED | 14.3K | ||
| 5 | 2 | 61 | 950K AED | 15.6K | ||
| 4 | 2 | 79 | 567K AED | 10.8K | ||
| 4 | 1 | 15 | 22.5M AED | 51.4K | ||
| 4 | — | 83 | 1.3M AED | 16K | ||
| 4 | — | 100 | 572K AED | 11.5K | ||
| 4 | 6 | 33 | 1.2M AED | 13.9K | ||
| 4 | 1 | 59 | 870K AED | 19.8K | ||
| 4 | 3 | 90 | 1.2M AED | 12.7K | ||
| 4 | 1 | 100 | 729K AED | 13.5K | ||
| 4 | — | 44 | 943.5K AED | 18.8K | ||
| 4 | 1 | 46 | 1.1M AED | 13.4K | ||
| 4 | 6 | 54 | 2M AED | 15.9K | ||
| 4 | 4 | 41 | 680K AED | 11.8K | ||
| 4 | 4 | 96 | 739K AED | 10.9K | ||
| 4 | 1 | 49 | 1.9M AED | 23.5K | ||
| 3 | 1 | 43 | 708K AED | 12.9K | ||
| 3 | 2 | 137 | 2.6M AED | 19.8K | ||
| 3 | 4 | 153 | 499K AED | 7.2K | ||
| 3 | — | 101 | 3.6M AED | 37.5K | ||
| 3 | — | 44 | 602.6K AED | 8.2K | ||
| 3 | 1 | 90 | 2.7M AED | 19.1K | ||
| 3 | 3 | 19 | 660K AED | 15K | ||
| 3 | — | 38 | 680K AED | 9.1K | ||
| 3 | 9 | 28 | 1.3M AED | 10.3K | ||
| 3 | 2 | 24 | 1.6M AED | 21.4K | ||
| 3 | 2 | 61 | 507.3K AED | 13.5K | ||
| 3 | — | 68 | 936K AED | 14.6K | ||
| 3 | 4 | 98 | 7.1M AED | 35.4K | ||
| 3 | 5 | 138 | 589.3K AED | 11.2K | ||
| 3 | — | 41 | 1.4M AED | 31.1K | ||
| 3 | — | 24 | 1.2M AED | 12K | ||
| 3 | 2 | 126 | 754.7K AED | 10.3K | ||
| 3 | 2 | 111 | 1.9M AED | 17.1K | ||
| 3 | 8 | 27 | 699K AED | 12.2K | ||
| 3 | 4 | 14 | 613K AED | 17K | ||
| 3 | — | 39 | 1.1M AED | 11.5K | ||
| 3 | 1 | 18 | 1.1M AED | 14.8K | ||
| 3 | — | 32 | 816.6K AED | 10.6K | ||
| 3 | 2 | 47 | 950.2K AED | 11.3K | ||
| 3 | — | 9 | 1.3M AED | 7.1K | ||
| 2 | 2 | 68 | 731K AED | 10.9K | ||
| 2 | 1 | 13 | 750K AED | 16.6K | ||
| 2 | 1 | 108 | 703K AED | 10.6K | ||
| 2 | — | 9 | 1.4M AED | 17.5K | ||
| 2 | — | 7 | 2.8M AED | 17.7K | ||
| 2 | 1 | 61 | 1.6M AED | 13.3K | ||
| 2 | 1 | 18 | 759K AED | 15K | ||
| 2 | — | 141 | 1M AED | 17.2K | ||
| 2 | 1 | 14 | 757K AED | 8.4K | ||
| 2 | 1 | 5 | 990.3K AED | 9.7K | ||
| 2 | 1 | 42 | 670K AED | 7.8K | ||
| 2 | 1 | 39 | 1.8M AED | 16.9K | ||
| 2 | — | 61 | 799K AED | 18.1K | ||
| 2 | — | 18 | 2.9M AED | 23.9K | ||
| 2 | — | 6 | 3M AED | 35.6K | ||
| 2 | — | 23 | 1.7M AED | 21.8K | ||
| 2 | 1 | 45 | 834.8K AED | 14.7K | ||
| 2 | 2 | 2 | 3.6M AED | 24.7K | ||
| 2 | 3 | 46 | 865K AED | 13.3K | ||
| 2 | 1 | 67 | 2.5M AED | 16.6K | ||
| 2 | — | 22 | 1.2M AED | 13.3K | ||
| 2 | 3 | 7 | 1.1M AED | 20.3K | ||
| 2 | 3 | 13 | 950K AED | 23.2K | ||
| 2 | 2 | 47 | 1.1M AED | 20.2K | ||
| 2 | — | 24 | 912.6K AED | 11K | ||
| 2 | 3 | 20 | 1.2M AED | 19K | ||
| 2 | 1 | 27 | 700K AED | 12.9K | ||
| 2 | 1 | 16 | 1.3M AED | 8.3K | ||
| 2 | — | 32 | 677.6K AED | 14.4K | ||
| 2 | — | 23 | 800K AED | 17.6K | ||
| 2 | 1 | 44 | 720K AED | 13.7K | ||
| 2 | 1 | 2 | 23M AED | 47.4K | ||
| 2 | — | 48 | 553.8K AED | 9.7K | ||
| 2 | — | 75 | 498K AED | 9.5K | ||
| 2 | — | 130 | 792K AED | 15.1K | ||
| 2 | — | 51 | 1.2M AED | 16.6K | ||
| 2 | 2 | 26 | 649K AED | 12.6K | ||
| 2 | 1 | 68 | 858.8K AED | 14.1K | ||
| 2 | 1 | 99 | 814.1K AED | 15K | ||
| 2 | — | 19 | 1M AED | 11.8K | ||
| 2 | 1 | 6 | 1.4M AED | 6.6K | ||
| 2 | — | 19 | 9.5M AED | 47.5K | ||
| 2 | 1 | 53 | 1.1M AED | 14.5K | ||
| 2 | 2 | 121 | 683.4K AED | 10.7K | ||
| 2 | — | 11 | 550K AED | 15.4K | ||
| 2 | 17 | 2 | 499K AED | 16.1K | ||
| 2 | — | 12 | 2.4M AED | 17.9K | ||
| 2 | — | 10 | 1.9M AED | 20.7K | ||
| 2 | — | 43 | 683.8K AED | 14.4K | ||
| 2 | 1 | 31 | 1.1M AED | 12.4K | ||
| 1 | — | — | 900K AED | 14.8K | ||
| 1 | 1 | 3 | 49M AED | 84.8K | ||
| 1 | 1 | 15 | 976K AED | 13.6K | ||
| 1 | — | 5 | 1.4M AED | 13.9K | ||
| 1 | 1 | 45 | 1.8M AED | 22K | ||
| 1 | 1 | 1 | 46.9M AED | 48.1K | ||
| 1 | — | — | 1.3M AED | 14.1K | ||
| 1 | — | — | 26M AED | 40.8K | ||
| 1 | 3 | 3 | 1.4M AED | 10.9K | ||
| 1 | — | 14 | 1.4M AED | 14.7K | ||
| 1 | 2 | 21 | 2.5M AED | 11.8K | ||
| 1 | — | 25 | 1.3M AED | 15.8K | ||
| 1 | 5 | 1 | 2M AED | 24.4K | ||
| 1 | — | 20 | 1.2M AED | 15.6K | ||
| 1 | 1 | 27 | 1.2M AED | 12K | ||
| 1 | — | 24 | 1.9M AED | 23K | ||
| 1 | 1 | 46 | 1.5M AED | 13.1K | ||
| 1 | — | 79 | 920.2K AED | 13.5K | ||
| 1 | — | 138 | 1.9M AED | 20.2K | ||
| 1 | 1 | 1 | 52M AED | 74.3K | ||
| 1 | — | 14 | 704.7K AED | 11.3K | ||
| 1 | — | 83 | 722K AED | 13K | ||
| 1 | — | 18 | 1.9M AED | 18.1K | ||
| 1 | 1 | 12 | 636.9K AED | 8.2K | ||
| 1 | 2 | 2 | 1.6M AED | 13.2K | ||
| 1 | — | — | 913.9K AED | 16K | ||
| 1 | — | 91 | 844.1K AED | 14.2K | ||
| 1 | 3 | 1 | 62M AED | 87.9K | ||
| 1 | — | 15 | 2.6M AED | 24.2K | ||
| 1 | 1 | 34 | 759.5K AED | 14.3K | ||
| 1 | 1 | 17 | 1.2M AED | 12.2K | ||
| 1 | — | 113 | 864.4K AED | 9K | ||
| 1 | — | — | 2.3M AED | 29.9K | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 6 | 647.6K AED | 14.1K | ||
| 1 | — | 55 | 504K AED | 11.3K | ||
| 1 | — | 7 | 1.2M AED | 14.3K | ||
| 1 | — | 19 | 1.1M AED | 13.2K | ||
| 1 | 3 | 1 | 1.2M AED | 16.6K | ||
| 1 | — | — | 22M AED | 59.1K | ||
| 1 | — | 17 | 2.6M AED | 15.9K | ||
| 1 | — | 9 | 1.1M AED | 16.1K | ||
| 1 | — | 65 | 2.1M AED | 26.6K | ||
| 1 | — | 36 | 2.3M AED | 27.7K | ||
| 1 | — | 13 | 2.4M AED | 39.5K | ||
| 1 | — | 18 | 1.1M AED | 8.3K | ||
| 1 | — | 16 | 2.7M AED | 14K | ||
| 1 | — | 18 | 669K AED | 13.3K | ||
| 1 | — | 63 | 598.8K AED | 12.4K | ||
| 1 | — | 18 | 746.4K AED | 16.9K | ||
| 1 | — | 51 | 709K AED | 12.4K | ||
| 1 | — | 78 | 1.8M AED | 14.9K | ||
| 1 | 3 | 1 | 2.6M AED | 36.1K | ||
| 1 | 8 | 2 | 1.7M AED | 16.6K | ||
| 1 | 3 | 1 | 765K AED | 11.5K | ||
| 1 | — | 16 | 1.4M AED | 13.9K | ||
| 1 | — | 20 | 1.5M AED | 19.5K | ||
| 1 | — | — | 1.5M AED | 23K | ||
| 1 | 1 | 27 | 1.8M AED | 21.6K | ||
| 1 | — | — | 1.2M AED | 32.1K | ||
| 1 | — | 34 | 1M AED | 10.1K | ||
| 1 | — | 23 | 970K AED | 11.2K | ||
| 1 | — | 26 | 1.5M AED | 20K | ||
| 1 | — | 13 | 1.9M AED | 18.8K | ||
| 1 | 6 | 1 | 10M AED | 28.9K | ||
| 1 | — | 6 | 8.1M AED | 35.1K | ||
| 1 | 5 | 8 | 585K AED | 11.9K | ||
| 1 | — | 2 | 1.7M AED | 23.6K | ||
| 1 | 1 | 14 | 1.5M AED | 17.5K | ||
| 1 | — | 17 | 2.9M AED | 25.2K | ||
| 1 | 1 | 33 | 759.8K AED | 13.5K | ||
| 1 | — | 25 | 977.7K AED | 13.4K | ||
| 1 | 3 | 2 | 3.3M AED | 17K | ||
| 1 | — | 5 | 2.8M AED | 18.8K | ||
| 1 | — | 32 | 970K AED | 13.6K | ||
| 1 | — | 8 | 1.8M AED | 19.6K | ||
| 1 | 2 | 1 | 1.6M AED | 17.2K | ||
| 1 | — | 37 | 1M AED | 12.1K | ||
| 1 | — | 68 | 1.6M AED | 14.9K | ||
| 1 | 1 | 14 | 2.2M AED | 21.9K | ||
| 1 | — | 10 | 2.2M AED | 22.1K | ||
| 1 | 1 | 2 | 5.9M AED | 68K | ||
| 1 | — | 33 | 1.2M AED | 14K | ||
| 1 | — | 3 | 18.5M AED | 67.9K | ||
| 1 | — | 47 | 595.5K AED | 12.4K | ||
| 1 | — | 27 | 2.4M AED | 28.2K | ||
| 1 | — | 4 | 1.6M AED | 20.3K | ||
| 1 | 3 | 23 | 704.2K AED | 14.4K | ||
| 1 | — | 12 | 2.4M AED | 19.4K | ||
| 1 | — | 101 | 2.8M AED | 20.4K | ||
| 1 | 1 | 33 | 1.2M AED | 10.9K | ||
| 1 | 1 | 6 | 1.1M AED | 28K | ||
| 1 | — | 37 | 3M AED | 36.2K | ||
| 1 | 1 | 4 | 2.3M AED | 17.1K | ||
| 1 | — | 188 | 2.2M AED | 13.9K | ||
| 1 | — | 16 | 1.9M AED | 16.7K | ||
| 1 | — | 17 | 799K AED | 13.5K | ||
| 1 | — | 2 | 5.3M AED | 25.8K | ||
| 1 | — | 9 | 2.8M AED | 18.3K | ||
| 1 | — | 27 | 2.6M AED | 21.7K | ||
| 1 | — | 13 | 1.2M AED | 24.5K | ||
| 1 | — | 20 | 965.8K AED | 17.4K | ||
| 1 | — | 53 | 2.2M AED | 23.9K | ||
| 1 | — | 20 | 1.4M AED | 13.5K | ||
| 1 | — | — | — | — | ||
| 1 | — | 39 | 869.1K AED | 9.9K | ||
| 1 | — | 17 | 3.2M AED | 25.6K | ||
| 1 | — | 42 | 1.2M AED | 13.4K | ||
| 1 | 1 | 15 | 900K AED | 13.3K | ||
| 1 | 1 | 1 | 573K AED | 16.4K | ||
| 1 | 2 | 1 | 9M AED | 24.1K | ||
| 1 | — | 21 | 930K AED | 18.5K | ||
| 1 | — | 37 | 796.8K AED | 13.9K | ||
| 1 | — | 12 | 9.4M AED | 48.5K | ||
| 1 | 1 | 67 | 619.7K AED | 17.8K | ||
| 1 | 1 | 20 | 702.8K AED | 12.2K | ||
| 1 | — | 90 | 1M AED | 13.7K | ||
| 1 | 1 | 6 | 2.4M AED | 23.3K | ||
| 1 | — | — | 39.5M AED | 59.3K | ||
| 1 | — | 53 | 1.4M AED | 23K | ||
| 1 | — | 8 | 1.5M AED | 21.5K | ||
| 1 | 1 | 2 | 3.2M AED | 27.2K | ||
| 1 | — | 11 | 1.7M AED | 20.5K | ||
| 1 | 4 | 5 | 2M AED | 23.2K | ||
| 1 | — | 53 | 1.2M AED | 14.7K | ||
| 1 | 1 | 21 | 2.1M AED | 17.9K | ||
| 1 | — | 41 | 2.7M AED | 15.3K | ||
| 1 | 1 | 1 | 1.3M AED | 12.3K | ||
| 1 | — | 53 | 895.1K AED | 20K | ||
| 1 | — | 87 | 4.2M AED | 60.3K | ||
| 1 | 1 | 8 | 833.1K AED | 14K | ||
| 1 | — | — | 10.5M AED | 14.1K | ||
| 1 | — | 8 | 1.3M AED | 17K | ||
| 1 | 1 | 1 | 8.5M AED | 47.3K | ||
| 1 | 6 | 11 | 954K AED | 8.7K | ||
| 1 | — | 42 | 1.3M AED | 15.2K | ||
| 1 | 5 | 29 | 878.7K AED | 14.3K | ||
| 1 | 1 | 218 | 1.6M AED | 12.7K | ||
| 1 | — | 45 | 740.9K AED | 14.9K | ||
| 1 | — | 39 | 565K AED | 12.9K | ||
| 1 | 1 | 10 | 1.2M AED | 15.5K | ||
| 1 | 1 | 1 | 1.8M AED | 22.2K | ||
| 1 | — | 84 | 695K AED | 11.6K | ||
| 1 | 3 | 90 | 889K AED | 15.2K | ||
| 1 | 3 | 1 | 700K AED | 11.6K | ||
| 1 | — | 20 | 1.6M AED | 22.9K | ||
| 1 | 2 | 30 | 1.8M AED | 19.4K | ||
| 1 | — | 22 | 735.9K AED | 10.7K | ||
| 1 | — | — | 650K AED | — |
מקור הנתונים: מחירונים של המפתח · עודכן 29 ביולי 2026
שאלות נפוצות
277 מפתחים מוכרים כעת פרויקטים בDubai: 929 פרויקטים ו31,708 יחידות בסך הכול. הקטלוג סופר רק חברות עם לפחות פרויקט אחד למכירה, ולכן הוא קטן יותר מרשימות הרישום שכוללות ישויות לא פעילות. זה תלוי במה מודדים. Emaar Properties מוביל במספר הפרויקטים למכירה (64 פרויקטים), בעוד Azizi מציע את מספר הבתים הגבוה ביותר (6,173 יחידות). חברה עם הרבה השקות קטנות יכולה לרשום פחות דירות מחברה שבונה כמה מגדלים גדולים. מחיר הכניסה הנמוך ביותר בקטלוג הוא 498K AED, המוצע על ידי Oksa Developer. מחיר כניסה הוא היחידה הזולה ביותר שמפתח מציע כרגע למכירה בDubai, ולכן הוא קובע את התקציב המינימלי ולא את התקציב הטיפוסי. מחיר הכניסה החציוני בקרב מפתחים בDubai הוא 14.9K AED לכל m², כך שמחצית מהקטלוג מתחילה מתחת לכך. טווח הזול מסתיים ב-12K והפרימיום מתחיל ב-20.9K. 149 מתוך 277 חברות בקטלוג מוכרות בדיוק פרויקט אחד. היסטוריית פעילות קצרה אינה פגם כשלעצמה, אבל עם השקה אחת אין היסטוריית מסירה לבדוק, ולכן חשבון הנאמנות, שלב הבנייה ותוכנית התשלומים מקבלים משקל רב יותר בהחלטה. השוו שלושה דברים שהטבלה מציגה ישירות: גודל תיק הפרויקטים, כמה בתים באמת מוצעים למכירה, ומחיר הכניסה. תיק גדול מצביע על ניסיון במסירה; מספר יחידות גדול מצביע על בחירה אמיתית בתוך אותה חברה; מחיר הכניסה מראה באיזה פלח שוק היזם פועל. אחר כך בדקו את הפרויקט הספציפי: שלב הבנייה, תאריך המסירה ותנאי התשלום. המספרים מחושבים מתוך מחירוני המפתחים ומתעדכנים מדי יום. הספירות כוללות יחידות במכירה בלבד, ללא פרויקטים שנגמרו במלאי ולא פורסמו, כך שהסך הכולל תואם למה שחיפוש באתר מחזיר.