Quartiers de
Source des données : listes de prix du développeur · mise à jour le 29 juillet 2026
- Appartements en vente
- 688
Prix des appartements selon le nombre de chambres à Fujairah
| Chambres | Unités à vendre | Prix à partir de, AED | Prix typique | Surface typique | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 270 | 521,5 k AED | 557,8 k AED | 43,5 m² | 12,5 k |
| 1 Chambre | 286 | 729,1 k AED | 1,1 M AED | 75,7 m² | 14,1 k |
| 2 Chambres | 126 | 1,2 M AED | 1,5 M AED | 94,7 m² | 15,9 k |
| 3 Chambres | 1 | 6,2 M AED | 6,2 M AED | 241,4 m² | 25,6 k |
| 4+ Chambres | 5 | 6,6 M AED | 8 M AED | 495 m² | 16,1 k |
Appartements en vente auprès des promoteurs; le prix et la surface typiques sont des médianes, les villas ne sont pas incluses.
Principaux promoteurs de Fujairah
Par le nombre de projets avec des appartements en vente.
Projets phares à Fujairah
Par appartements actuellement en vente.
