مناطق شهر
منبع داده: فهرستهای قیمت توسعهدهنده · بهروزرسانیشده ۷ مرداد ۱۴۰۵
- آپارتمانهای فروشی
- ۶۹۲
قیمت آپارتمانها بر اساس تعداد اتاقخواب در Fujairah
| اتاقخوابها | واحدهای برای فروش | قیمت از، AED | قیمت معمولی | مساحت معمول | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| استودیو | ۲۷۲ | ۵۲۱٫۵ هزار AED | ۵۵۸٫۵ هزار AED | ۴۳٫۵ m² | ۱۲٫۶ هزار |
| ۱ اتاقخواب | ۲۸۵ | ۷۲۹٫۱ هزار AED | ۱٫۱ میلیون AED | ۷۵٫۷ m² | ۱۴٫۱ هزار |
| ۲ اتاقخواب | ۱۲۸ | ۱٫۲ میلیون AED | ۱٫۵ میلیون AED | ۹۴٫۷ m² | ۱۵٫۹ هزار |
| ۳ اتاقخواب | ۲ | ۱٫۷ میلیون AED | ۴ میلیون AED | ۱۷۵٫۷ m² | ۲۰٫۷ هزار |
| ۴+ اتاقخواب | ۵ | ۶٫۶ میلیون AED | ۸ میلیون AED | ۴۹۵ m² | ۱۶٫۱ هزار |
آپارتمانهای فروشی از سازندگان؛ قیمت و مساحت معمولی میانه هستند، ویلاها شامل نمیشوند.
برترین توسعهدهندگان در Fujairah
بر اساس تعداد پروژههای دارای آپارتمانهای در حال فروش.
پروژههای شاخص در Fujairah
بر اساس آپارتمانهای در حال فروش.
