Distritos de
Fuente de datos: listas de precios del desarrollador · actualizado 29 de julio de 2026
- apartamentos en venta
- 688
Precios de apartamentos por dormitorios en Fujairah
| Dormitorios | Unidades en venta | Precio desde, AED | Precio típico | Superficie típica | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudio | 270 | 521,5 mil AED | 557,8 mil AED | 43,5 m² | 12,5 mil |
| 1 dormitorio | 286 | 729,1 mil AED | 1,1 M AED | 75,7 m² | 14,1 mil |
| 2 dormitorios | 126 | 1,2 M AED | 1,5 M AED | 94,7 m² | 15,9 mil |
| 3 dormitorios | 1 | 6,2 M AED | 6,2 M AED | 241,4 m² | 25,6 mil |
| 4+ dormitorios | 5 | 6,6 M AED | 8 M AED | 495 m² | 16,1 mil |
Apartamentos en venta de promotores; el precio y la superficie típicos son medianas, las villas no están incluidas.
Principales promotores en Fujairah
Por número de proyectos con apartamentos en venta.
Proyectos emblemáticos en Fujairah
Por apartamentos actualmente en venta.
