Bezirke von
Datenquelle: Entwickler-Preislisten · aktualisiert 29. Juli 2026
- Wohnungen im Verkauf
- 1.970
- project with post-handover plan
- 1
Wohnungspreise nach Schlafzimmern in Umm Al Quwain
| Schlafzimmer | Einheiten zum Verkauf | Preis ab, AED | Typischer Preis | Typische Fläche | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 8 | 690.000 AED | 712.606 AED | 36 m² | 19.825 |
| 1 Schlafzimmer | 416 | 1,1 Mio. AED | 1,4 Mio. AED | 53,6 m² | 29.063 |
| 2 Schlafzimmer | 1.360 | 1,4 Mio. AED | 2,1 Mio. AED | 78 m² | 28.538 |
| 3 Schlafzimmer | 169 | 1,9 Mio. AED | 4,9 Mio. AED | 201,9 m² | 23.896 |
| 4+ Schlafzimmer | 5 | 7,7 Mio. AED | 7,7 Mio. AED | 505,5 m² | 16.647 |
Wohnungen im Verkauf von Bauträgern; Preis und Fläche sind Mediane, Villen sind nicht enthalten.
Wann werden neue Bauprojekte in Umm Al Quwain übergeben
Aktive Projekte nach geplantem Abschlussjahr.
Wähle ein Jahr aus und die Tabelle unten zeigt Bezirke mit Übergaben bis dahin.
Führende Entwickler in Umm Al Quwain
Nach der Anzahl der Projekte mit zum Verkauf stehenden Wohnungen.
Flaggschiffprojekte in Umm Al Quwain
Nach Wohnungen im Verkauf.







