Bezirke von
Datenquelle: Entwickler-Preislisten · aktualisiert 29. Juli 2026
- Wohnungen im Verkauf
- 692
Wohnungspreise nach Schlafzimmern in Fujairah
| Schlafzimmer | Einheiten zum Verkauf | Preis ab, AED | Typischer Preis | Typische Fläche | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 272 | 521.522 AED | 558.498 AED | 43,5 m² | 12.550 |
| 1 Schlafzimmer | 285 | 729.090 AED | 1,1 Mio. AED | 75,7 m² | 14.108 |
| 2 Schlafzimmer | 128 | 1,2 Mio. AED | 1,5 Mio. AED | 94,7 m² | 15.874 |
| 3 Schlafzimmer | 2 | 1,7 Mio. AED | 4 Mio. AED | 175,7 m² | 20.665 |
| 4+ Schlafzimmer | 5 | 6,6 Mio. AED | 8 Mio. AED | 495 m² | 16.061 |
Wohnungen im Verkauf von Bauträgern; Preis und Fläche sind Mediane, Villen sind nicht enthalten.
Führende Entwickler in Fujairah
Nach der Anzahl der Projekte mit zum Verkauf stehenden Wohnungen.
Flaggschiffprojekte in Fujairah
Nach Wohnungen im Verkauf.
