Off-Plan-Bezirke in Dubai
In 93 Bezirke in Dubai gibt es Off-Plan-Projekte zum Verkauf. Ein Kauf vor der Übergabe bedeutet meist einen Ratenzahlungsplan und einen niedrigeren Einstiegspreis als bezugsfertige Objekte in derselben Gegend.
Am günstigsten: Dubai South ab 498.000 AEDGrößte Auswahl: Jumeirah Village Circle (JVC) 99 Projekte zum VerkaufNächste Übergabe: Dubai South Q3 2026
Schnellansichten: · ·
| 32 | 3.862 | 75 | 498.000 | 21.452 | ||
| 21 | 402 | 18 | 858.750 | 25.008 | ||
| 34 | 3.907 | 85 | 498.000 | 21.480 | ||
Dubai Creek Harbouroffiziell Al Khairan First | 18 | 129 | 30 | 1.790.888 | 25.827 | |
International Cityoffiziell Dubai International City | 5 | 246 | 27 | 602.555 | 13.727 | |
| 13 | 301 | 17 | 1.449.000 | 36.870 | ||
| 40 | 2.617 | 84 | 689.900 | 31.000 | ||
| 63 | 1.160 | 101 | 1.135.050 | 34.966 | ||
Jumeirah Village Circle (JVC)offiziell Al Barsha South Fourth | 99 | 1.692 | 236 | 669.000 | 18.468 | |
| 29 | 615 | 71 | 730.000 | 19.527 | ||
| 20 | 222 | 62 | 730.000 | 18.462 | ||
| 19 | 997 | 31 | 742.000 | 25.450 | ||
Al Merkadhoffiziell Mohammed Bin Rashid City (MBR) | 25 | 568 | 75 | 1.146.000 | 32.283 | |
| 19 | 196 | 59 | 730.000 | 18.632 | ||
| 1 | 0 | 9 | – | – | ||
Dubai Sports Cityoffiziell Al Hebiah Fourth | 15 | 377 | 62 | 740.892 | 16.923 | |
Dubai Studio Cityoffiziell Al Hebiah Second | 4 | 166 | 14 | 704.198 | 17.202 | |
| 23 | 1.191 | 28 | 703.000 | 17.315 | ||
| 59 | 4.557 | 108 | 1.146.000 | 37.021 | ||
| 8 | 13 | 15 | 1.479.089 | 17.760 | ||
| 41 | 1.667 | 56 | 703.000 | 17.807 | ||
| 17 | 205 | 42 | 1.680.888 | 34.095 | ||
| 68 | 1.451 | 48 | 1.727.276 | 27.709 | ||
| 69 | 1.487 | 49 | 1.727.276 | 27.800 | ||
| 55 | 1.091 | 70 | 566.973 | 15.920 | ||
| 6 | 40 | 3 | 943.500 | 23.314 | ||
| 24 | 330 | 20 | 1.600.000 | 34.053 | ||
| 16 | 218 | 8 | 1.600.000 | 34.589 | ||
Dubai Silicon Oasisoffiziell Nadd Hessa | 6 | 28 | 68 | 990.283 | 20.754 | |
Jumeirah Village Triangle (JVT)offiziell Al Barsha South Fifth | 26 | 734 | 36 | 615.000 | 21.248 | |
| 22 | 301 | 67 | 1.727.888 | 51.229 | ||
| 11 | 286 | 14 | 698.537 | 14.850 | ||
| 17 | 200 | 56 | 3.520.350 | 54.561 | ||
| 4 | 80 | 11 | 4.499.548 | 55.125 | ||
| 6 | 124 | 13 | 698.537 | 18.568 | ||
| 14 | 230 | 45 | 1.120.000 | 17.079 | ||
| 7 | 307 | 21 | 764.000 | 17.557 | ||
| 15 | 225 | 57 | 1.525.909 | 29.560 | ||
Damac Hills 2offiziell Al Yufrah 2 | 5 | 165 | 14 | 531.300 | 16.046 | |
| 5 | 174 | 8 | 764.000 | 17.658 | ||
Downtown Dubaioffiziell Burj Khalifa | 15 | 120 | 43 | 1.565.000 | 55.094 | |
| 13 | 164 | 4 | 3.939.000 | 47.361 | ||
| 16 | 106 | 35 | 1.680.888 | 26.884 | ||
Dubai Science Parkoffiziell Al Barsha South Second | 8 | 388 | 7 | 824.000 | 19.785 | |
| 14 | 225 | 50 | 1.525.909 | 29.560 | ||
| 7 | 95 | 43 | 1.525.909 | 29.152 | ||
| 4 | 120 | 27 | 834.777 | 14.522 | ||
| 26 | 91 | 42 | 2.438.000 | 57.210 | ||
| 4 | 271 | 1 | 1.832.275 | 27.179 | ||
| 3 | 30 | 3 | 3.799.000 | 47.384 | ||
| 2 | 7 | 0 | 20.663.000 | 88.451 | ||
| 15 | 398 | 37 | 553.800 | 13.455 | ||
| 7 | 60 | 4 | 1.575.308 | 32.293 | ||
Damac Hillsoffiziell Al Hebiah Third | 4 | 210 | 19 | 781.000 | 19.834 | |
| 4 | 97 | 1 | 2.211.000 | 34.932 | ||
| 7 | 127 | 8 | 2.211.000 | 35.608 | ||
Town Squareoffiziell Al Yelayiss 2 | 14 | 30 | 26 | 1.025.888 | 17.629 | |
| 1 | 0 | 2 | – | – | ||
| 1 | 0 | 1 | – | – | ||
Jebel Ali Hillsoffiziell Saih Shuaib 1 | 1 | 28 | 0 | 708.000 | 15.938 | |
| 3 | 996 | 11 | 738.000 | 23.635 | ||
| 5 | 1.168 | 18 | 738.000 | 23.054 | ||
Barsha Heightsoffiziell Al Thanyah First | 1 | 4 | 13 | 8.252.000 | 39.496 | |
| 21 | 1.023 | 13 | 1.426.247 | 28.578 | ||
| 11 | 298 | 23 | 654.000 | 17.692 | ||
| 10 | 262 | 8 | 598.000 | 18.991 | ||
| 16 | 339 | 33 | 654.000 | 17.722 | ||
| 14 | 2.966 | 28 | 1.350.000 | 38.341 | ||
| 13 | 883 | 5 | 1.726.005 | 29.386 | ||
| 3 | 259 | 2 | 826.000 | 27.546 | ||
Dubai Investment Parkoffiziell Dubai Investment Park First | 10 | 1.277 | 19 | 546.867 | 18.344 | |
Palm Jabal Alioffiziell Nakhlat Jabal Ali | 2 | 7 | 4 | 4.270.000 | 40.088 | |
| 9 | 323 | 19 | 795.000 | 17.118 | ||
Motor Cityoffiziell Al Hebiah First | 9 | 904 | 9 | 799.000 | 21.110 | |
Dubai Healthcare Cityoffiziell Umm Hurair Second | 1 | 51 | 3 | 5.234.000 | 44.305 | |
Dubai Internet Cityoffiziell Al Safouh Second | 2 | 58 | 3 | 2.148.799 | 37.950 | |
| 5 | 162 | 1 | 984.000 | 14.236 | ||
Grand Hills Dubaioffiziell Al Rowaiyah First | 2 | 468 | 1 | 3.660.000 | 17.949 | |
| 3 | 24 | 13 | 3.559.000 | 13.766 | ||
Arabian Ranchesoffiziell Wadi Al Safa 7 | 2 | 53 | 13 | 1.190.000 | 16.341 | |
| 2 | 133 | 10 | 2.830.000 | 16.608 | ||
| 3 | 89 | 7 | 2.101.000 | 44.504 | ||
MJL (Madinat Jumeirah Living)offiziell Umm Suqeim, Umm Suqeim Third | 2 | 8 | 8 | 3.927.000 | 48.791 | |
| 3 | 78 | 2 | 2.910.000 | 56.144 | ||
Falcon City of Wondersoffiziell Falconcity of Wonders | 1 | 80 | 2 | 732.000 | 15.509 | |
| 3 | 7 | 4 | 36.557.000 | 80.594 | ||
| 4 | 6 | 5 | 27.750.000 | 79.897 | ||
| 8 | 236 | 20 | 3.995.908 | 18.299 | ||
| 3 | 31 | 3 | 2.118.777 | 27.857 | ||
| 4 | 68 | 6 | 2.125.888 | 30.267 | ||
| 2 | 18 | 3 | 7.251.888 | 18.103 | ||
| 3 | 32 | 0 | 6.762.888 | 21.354 | ||
| 1 | 96 | 0 | 2.994.000 | 14.751 |
Datenquelle: Entwickler-Preislisten · aktualisiert 29. Juli 2026