Bezirke von
Datenquelle: Entwickler-Preislisten · aktualisiert 29. Juli 2026
- Wohnungen im Verkauf
- 2.434
- Übergaben innerhalb von 12 Monaten
- 5
- Projekte mit Post-Handover-Zahlungsplänen
- 14
Wohnungspreise nach Schlafzimmern in Ajman
| Schlafzimmer | Einheiten zum Verkauf | Preis ab, AED | Typischer Preis | Typische Fläche | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 46 | 498.717 AED | 584.837 AED | 54,3 m² | 10.765 |
| 1 Schlafzimmer | 1.080 | 543.005 AED | 977.239 AED | 106,9 m² | 8969 |
| 2 Schlafzimmer | 1.049 | 836.311 AED | 1,3 Mio. AED | 172,2 m² | 7556 |
| 3 Schlafzimmer | 246 | 1,4 Mio. AED | 2,9 Mio. AED | 231,8 m² | 13.024 |
| 4+ Schlafzimmer | 7 | 3,1 Mio. AED | 3,5 Mio. AED | 318,7 m² | 10.872 |
Wohnungen im Verkauf von Bauträgern; Preis und Fläche sind Mediane, Villen sind nicht enthalten.
Wann werden neue Bauprojekte in Ajman übergeben
Aktive Projekte nach geplantem Abschlussjahr.
Wähle ein Jahr aus und die Tabelle unten zeigt Bezirke mit Übergaben bis dahin.
Führende Entwickler in Ajman
Nach der Anzahl der Projekte mit zum Verkauf stehenden Wohnungen.
Flaggschiffprojekte in Ajman
Nach Wohnungen im Verkauf.







