Čtvrtě
Zdroj dat: ceníky vývojáře · aktualizováno 30. července 2026
- Byty na prodej
- 688
Ceny bytů podle počtu ložnic v Fujairah
| Ložnice | Byty na prodej | Cena od, AED | Typická cena | Typická plocha | AED/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 270 | 521,5 tis. AED | 557,8 tis. AED | 43,5 m² | 12,5 tis. |
| 1 ložnice | 286 | 729,1 tis. AED | 1,1 mil. AED | 75,7 m² | 14,1 tis. |
| 2 ložnice | 126 | 1,2 mil. AED | 1,5 mil. AED | 94,7 m² | 15,9 tis. |
| 3 ložnice | 1 | 6,2 mil. AED | 6,2 mil. AED | 241,4 m² | 25,6 tis. |
| 4+ ložnice | 5 | 6,6 mil. AED | 8 mil. AED | 495 m² | 16,1 tis. |
Byty na prodej od developerů; typická cena a plocha jsou mediány, vily nejsou zahrnuty.
Přední developeři v Fujairah
Podle počtu projektů s byty na prodej.
Vlajkové projekty v Fujairah
Byty aktuálně na prodej.
